Текущий уровень рейтинга: | 0.8157 0.6568* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0.36 |
Последний пересчёт: | 16 Февраля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 5715 место 7658 место |
В федерации: | 104 место 145 место |
С тем же гражданством: | 91 место 127 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 73 место 98 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
7 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
15 | +0.18 | ||
12 сезон | ||||||||
5 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
15 | +0.18 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
15 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
15 Февраля 2025 | Игра за сборную | +0.1598 |
8 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
8 Февраля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
7 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0224 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.021 |
20 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
19 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
17 Января 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
15 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
13 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0215 |
6 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
3 Января 2025 | Игра за клуб | +0.022 |
1 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0223 |
30 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0151 |
27 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0213 |
25 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0228 |
23 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0209 |
18 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0221 |
16 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0193 |
13 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0151 |
11 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0151 |
9 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0151 |
8 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0045 |
6 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0198 |
4 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0225 |
29 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
28 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.016 |
27 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0212 |
25 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0203 |
24 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.003 |
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0153 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0213 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0205 |
7 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0162 |
6 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0153 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0217 |
27 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0043 |
26 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0043 |
25 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
24 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0045 |
23 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0043 |
22 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0049 |
21 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0049 |
20 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0049 |
19 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
18 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0044 |
7 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
5 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
![]() ![]() | 7.15![]() |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 3.22 |
![]() ![]() | 8.11![]() |
![]() ![]() | 5.75![]() |
![]() ![]() | 6.87![]() |
![]() ![]() | 5.66![]() |
![]() ![]() | 4.53 |
![]() ![]() | 5.54![]() |
![]() ![]() | 5.06 |
с 2023-02-18 -> Ефле
2 ст. | 30.11-03.12 (3) | ![]() |
3 ст. | 08.11-13.11 (5) | ![]() |
2 ст. | 20.03-24.03 (4) | ![]() |