Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Декабря 2024 | не выдана | $50,042 | |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $4,782 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $41,006 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $37,801 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $28,517 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $32,889 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $28,963 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $24,128 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $58,345 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $62,963 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $62,290 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $66,092 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $60,112 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $55,536 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $53,300 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $55,910 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $56,839 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $60,824 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $56,511 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $59,142 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $57,130 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $52,714 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $35,385 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $35,888 |
8 | 15 Декабря 2022 | 17 Декабря 2022 | 2 дня | $36,894 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $37,006 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $35,521 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $39,926 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $38,782 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $38,610 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $34,206 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $31,689 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $31,346 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $30,545 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $26,312 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $24,453 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $22,113 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $18,369 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $19,071 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $14,220 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $16,322 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $17,141 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $13,806 |
3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $11,960 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $11,661 |
3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $8,910 |
2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $8,551 |
2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $8,312 |
2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $8,073 |
2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $7,774 |
1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $7,873 |
1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $7,452 |
1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $6,021 |
1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $4,935 |
1:0 | 5.25 |
0:3 | 5.85 |
0:1 | 5.3 |
3:0 | 7.5 |
0:4 | 6.75 |
3:0 | 2.96 |
0:2 | 2.92 |
0:0 | 10 |
1:0 | 8.61 |
3:1 | 6.99 |
с 2020-05-25 -> Хаммарбю
с 2020-10-16 -> Динамо
с 2020-12-31 -> Сталь
с 2021-02-25 -> Динамо
с 2023-02-14 -> Мидлсбро
с 2024-05-05 -> Дроэда Юнайтед
с 2024-06-23 -> Мидлсбро
с 2024-08-31 -> Панатинаикос