История возрастного коэффициента| Дата | ![]() |
Значение | ![]() |
Причина |
|---|---|---|---|---|
| 5 Апреля 2026 | 29 | 0.90 | -0.01 | Естественное снижение |
| 4 Апреля 2026 | 29 | 0.91 | -0.01 | Естественное снижение |
| 3 Апреля 2026 | 29 | 0.92 | -0.01 | Естественное снижение |
| 28 Января 2026 | 28 | 0.93 | -0.01 | Естественное снижение |
| 4 Декабря 2025 | 28 | 0.94 | -0.01 | Естественное снижение |
| 29 Ноября 2025 | 28 | 0.95 | -0.01 | Естественное снижение |
| 15 Ноября 2025 | 28 | 0.96 | -0.01 | Естественное снижение |
| 24 Октября 2025 | 27 | 0.97 | -0.01 | Естественное снижение |
| 20 Октября 2025 | 27 | 0.98 | -0.01 | Естественное снижение |
| 26 Сентября 2025 | 27 | 0.99 | -0.01 | Естественное снижение |
| 9 Августа 2025 | 27 | 1.00 | -0.01 | Естественное снижение |
| Скрыто 9 изменений | ||||
Последние игры2.53![]() ![]() | |
| 5.36 | |
8.69![]() | |
3.13![]() | |
| 5.5 | |
| 3.64 | |
4.57![]() | |
2.31![]() | |
4.39![]() | |
2![]() ![]() | |
с 2023-02-17 -> Атырау
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался