Текущий уровень рейтинга: | 0.5224 0.4845* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 1.96 |
Последний пересчёт: | 26 Декабря 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 9852 место 10384 место |
В федерации: | 223 место 250 место |
С тем же гражданством: | 275 место 294 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 | Экстракласса | 16 | +0.18 | |||||
3 Октября 2024 | Кубок Польши | 1/8 финала | +1.6 | |||||
12 сезон | ||||||||
10 Июня 2024 | Экстракласса | 16 | +0.18 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
25 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0195 |
23 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0206 |
20 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0151 |
18 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.015 |
13 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0201 |
11 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0195 |
9 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0195 |
6 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0227 |
4 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.02 |
29 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
27 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0154 |
25 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0152 |
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0151 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0194 |
14 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0157 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0201 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0204 |
7 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0008 |
6 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
7 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
4 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0208 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.6 |
27 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0203 |
25 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0194 |
20 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0197 |
18 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0203 |
13 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
11 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
6 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0202 |
4 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0213 |
2 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0192 |
28 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0199 |
26 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
0:0 | 5.51 |
4:0 | 6.38 |
0:1 | 4.65 |
0:2 | 4.98 |
4:0 | 5.94 |
2:0 | 5.3 |
0:3 | 5.22 |
3:1 | 8.57 |
3:0 | 5.76 |
0:3 | 5.57 |
с 2023-02-15 -> Видзев
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался