Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Ноября 2024 | - | - | - | 1:6 | |||||
20 Ноября 2024 | 93 | LCM | 8.48 | x1 | 2:1 | ||||
18 Ноября 2024 | 90 | LM | 3.80 | 0:1 | |||||
17 Ноября 2024 | 133 | LM | 4.91 | 5:7 | |||||
15 Ноября 2024 | - | - | - | 1:3 | |||||
13 Ноября 2024 | - | - | - | 0:5 | |||||
11 Ноября 2024 | 120 | LCD | 6.29 | 3:2 | |||||
10 Ноября 2024 | 90 | LCD | 5.69 | 3:0 | |||||
8 Ноября 2024 | 93 | LCD | 3.32 | 1:3 | |||||
6 Ноября 2024 | 93 | RCD | 5.12 | 0:3 | |||||
4 Ноября 2024 | - | - | - | 0:1 | |||||
3 Ноября 2024 | 92 | LD | 2.54 | 1:2 |
с 2023-02-01 -> Ланус
1 ст. | 23.07-25.07 (2) | |
1 ст. | 30.04-02.05 (2) | |
1 ст. | 16.04-18.04 (2) | |
1 ст. | 21.03-23.03 (2) | |
1 ст. | 17.03-19.03 (2) |