1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 183 | 1 | - |
Игровой опыт | 20 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 203 | 1 | - |
0:0 | 4.62 |
3:0 | 4.57 |
2:1 | 5.58 |
0:4 | 2.56 |
2:0 | 2.92 |
0:0 | 3.44 |
0:0 | 2.83 |
2:0 | 4.04 |
1:0 | 6.31 |
2:1 | 4.45 |
с 2023-01-01 -> Лугано
3 ст. | 04.10-10.10 (6) |