Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $77,502 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $88,405 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $88,020 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $85,912 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $62,624 |
12 | 15 Июня 2024 | 16 Июня 2024 | 1 день | $58,690 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $54,363 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $75,348 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $76,869 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $69,323 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $68,445 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $67,454 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $62,072 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $54,597 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $54,119 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $51,727 |
10 | 15 Июля 2023 | 16 Июля 2023 | 1 день | $49,933 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $45,807 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $44,910 |
9 | 15 Апреля 2023 | 16 Апреля 2023 | 1 день | $44,175 |
9 | 15 Марта 2023 | 16 Марта 2023 | 1 день | $43,503 |
8 | 15 Февраля 2023 | 16 Февраля 2023 | 1 день | $29,267 |
6:0 | 7.29 |
3:2 | 5.08 |
5:0 | 5.64 |
5:0 | 5.11 |
0:4 | 5.91 |
2:1 | 7.23 |
1:1 | 5.5 |
1:0 | 5.63 |
3:3 | 6.08 |
3:2 | 5.51 |
с 2023-01-01 -> Унион Ла-Калера
с 2023-01-17 -> свободный агент
с 2023-01-29 -> Хераклес
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался