Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $48,559 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $77,679 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $48,260 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $48,286 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $29,771 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $35,285 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $53,290 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $67,782 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $68,270 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $54,347 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $53,528 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $53,177 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $52,241 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $48,146 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $47,034 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $46,391 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $46,584 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $46,764 |
9 | 15 Мая 2023 | 18 Мая 2023 | 3 дня | $46,225 |
с 2022-12-01 -> Витория
с 2023-04-10 -> свободный агент
с 2023-05-02 -> Фортуна
с 2024-10-16 -> ПСЖ
4 ст. | 09.02-14.02 (5) |