Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 Октября 2024 | 93 | ![]() |
CM | 7.10 | ![]() |
1:1 | ||
![]() | 28 Октября 2024 | 92 | ![]() |
CM | 8.21 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 27 Октября 2024 | 93 | ![]() |
CM | 7.81 | 4:2 | ![]() |
||
![]() | 25 Октября 2024 | 92 | ![]() |
CM | 8.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Октября 2024 | 90 | ![]() |
CM | 9.14 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
![]() | 23 Октября 2024 | 92 | ![]() |
CM | 9.07 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
![]() | 20 Октября 2024 | 90 | ![]() |
CM | 4.99 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
![]() | 18 Октября 2024 | 92 | ![]() |
CM | 8.44 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Октября 2024 | 93 | ![]() |
CM | 4.49 | 0:0 | |||
![]() | 16 Октября 2024 | 92 | ![]() |
CM | 9.94 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Октября 2024 | 91 | ![]() |
CM | 9.25 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 14 Октября 2024 | 83 | ![]() |
CM | 6.72 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
![]() | 13 Октября 2024 | 90 | ![]() |
SW | 5.43 | 0:0 | |||
![]() | 6 Октября 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 8.04 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Сентября 2024 | 91 | ![]() |
LCM | 7.02 | 4:1 | ![]() |
||
![]() | 23 Сентября 2024 | 92 | ![]() |
LCM | 7.78 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 16 Сентября 2024 | 130 | ![]() |
RCM | 5.12 | 4:1 | ![]() |
||
![]() | 15 Сентября 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 8.75 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 9 Сентября 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 7.71 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Сентября 2024 | 90 | ![]() |
RCM | 7.29 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 1 Сентября 2024 | 92 | ![]() |
CD | 5.87 | 2:0 | |||
![]() | 30 Августа 2024 | 92 | ![]() |
LD | 4.77 | ![]() |
5:0 | ||
![]() | 26 Августа 2024 | 93 | ![]() |
CD | 4.74 | 5:0 | |||
![]() | 19 Августа 2024 | 91 | ![]() |
CD | 4.78 | 3:1 | |||
![]() | 5 Августа 2024 | 93 | ![]() |
CD | 4.16 | 1:1 | |||
![]() | 28 Июля 2024 | 92 | ![]() |
CD | 5.86 | 1:0 | |||
![]() | 21 Июля 2024 | 93 | ![]() |
CD | 3.26 | 0:1 | |||
![]() | 15 Июля 2024 | 92 | ![]() |
CD | 4.80 | 0:0 | |||
![]() | 14 Июля 2024 | 92 | ![]() |
CD | 7.24 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 7 Июля 2024 | 94 | ![]() |
CD | 2.70 | 0:1 |
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался