Отражение | На выходе | Пас | Пенальти | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | 12 | 88% x15 | 80% x31 | - | - | - | |
11 | 143% x21 | 57% x24 | - | - | - | ||
10 | - | 2% x1 | - | - | - | ||
01 | 80% x14 | 111% x31 | - | - | - | ||
#13 | 10 | 153% x16 | 209% x16 | 205% x16 | 203% x16 | - | |
- | 2% x1 | - | - | - | |||
09 | 68% x18 | - | - | - | - | ||
08 | 138% x28 | - | - | - | - | ||
07 | 174% x31 | - | - | - | - | ||
#12 | 06 | 196% x16 | 232% x16 | 241% x16 | 240% x16 | 476% x16 | |
93% x18 | 20% x3 | - | - | 48% x1 | |||
05 | 82% x9 | 172% x22 | - | - | - | ||
04 | - | 5% x1 | 110% x2 | 50% x1 | - | ||
158% x19 | 9% x3 | - | - | - | |||
03 | 2% x1 | 12% x2 | - | - | - | ||
257% x26 | 53% x15 | - | - | - | |||
#11 | 12 | 107% x8 | 120% x8 | 73% x8 | 72% x8 | - | |
10% x2 | - | - | - | - | |||
304% x42 | 7% x2 | - | - | - | |||
11 | 27% x3 | - | - | - | - | ||
406% x26 | 179% x29 | - | - | - | |||
10 | 21% x1 | - | - | - | - | ||
02 | 194% x16 | 214% x16 | 236% x16 | 237% x16 | - | ||
- | 11% x2 | 59% x1 | - | - | |||
57% x6 | 114% x20 | - | - | - | |||
01 | 54% x4 | 59% x4 | 35% x4 | 40% x4 | - | ||
1% x1 | 11% x1 | - | - | - | |||
157% x16 | 187% x36 | - | - | - | |||
#10 | 10 | 225% x16 | 219% x16 | 78% x16 | 80% x16 | - | |
25% x2 | - | - | - | - | |||
24% x2 | 77% x5 | - | - | - | |||
09 | 137% x6 | 133% x6 | 53% x6 | 54% x6 | - | ||
63% x6 | 21% x2 | - | - | - | |||
113% x23 | 288% x17 | - | - | - | |||
08 | 127% x6 | 135% x6 | 54% x6 | 56% x6 | - | ||
68% x6 | 38% x3 | - | - | - | |||
232% x32 | 182% x10 | - | - | - | |||
07 | 93% x7 | - | - | - | - | ||
492% x47 | 141% x12 | - | - | - | |||
#9 | 06 | 168% x12 | 164% x12 | 58% x12 | 60% x12 | - | |
29% x1 | 24% x1 | - | - | - | |||
241% x18 | 94% x8 | - | - | - | |||
05 | 152% x7 | 157% x7 | 65% x7 | 64% x7 | - | ||
67% x2 | - | - | - | - | |||
337% x17 | 182% x20 | - | - | - | |||
04 | 107% x5 | 110% x5 | 43% x5 | 46% x5 | - | ||
75% x2 | 65% x2 | - | - | - | |||
- | 499% x44 | - | - | - | |||
03 | 38% x1 | - | - | - | - | ||
- | 481% x37 | - | - | - | |||
106% x10 | 105% x10 | 42% x10 | 44% x10 | 109% x10 | |||
#8 | 12 | 323% x31 | 331% x31 | 119% x31 | 115% x31 | 314% x31 | |
11 | 312% x30 | 312% x30 | 124% x30 | 123% x30 | 322% x30 | ||
02 | 286% x28 | 285% x28 | 114% x28 | 118% x28 | 303% x28 | ||
01 | 324% x31 | 319% x31 | 124% x31 | 126% x31 | 330% x31 |
Итоговый прогресс: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отражение | На выходе | Пас | Пенальти | Тактика | |||
3665% x429 | 2935% x370 | - | - | 48% x1 | |||
1620% x112 | 1752% x112 | 1141% x112 | 1152% x112 | 476% x16 | |||
498% x34 | 189% x15 | 169% x3 | 50% x1 | - | |||
1351% x130 | 1352% x130 | 523% x130 | 526% x130 | 1378% x130 | |||
7134% | 6228% | 1833% | 1728% | 1902% | |||
Рост навыков: | |||||||
+71.3 | +62.3 | +18.3 | +17.3 | +19 |
Информация по развитию талантов не найдена.
с 2022-11-01 -> Мольде
3 ст. | 13.09-18.09 (5) | |
2 ст. | 19.07-22.07 (3) | |
2 ст. | 21.04-24.04 (3) | |
1 ст. | 31.03-02.04 (2) | |
1 ст. | 09.10-11.10 (2) | |
3 ст. | 01.10-06.10 (5) |