Текущий уровень рейтинга: | 1.4298 1.6863* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 11.82 |
Последний пересчёт: | 23 Ноября 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 3826 место 3449 место |
В федерации: | 92 место 80 место |
С тем же гражданством: | 113 место 96 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
8 Октября 2024 | Лига Чемпионов УЕФА | 1/8 финала | +3.52 | |||||
9 Октября 2024 | Экстракласса | 1 | +5.4 | |||||
3 Октября 2024 | Кубок Польши | Финал | 2 | +2.6 | ||||
9 сезон | ||||||||
2 Июня 2023 | Чемпионат дублёров | 1 | +0.3 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0172 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0164 |
10 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0042 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
6 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0163 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
13 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
12 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +5.4 |
8 Октября 2024 | Участие в турнире | +3.52 |
4 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0182 |
3 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0129 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.6 |
2 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
29 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.005 |
27 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0212 |
25 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0165 |
20 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0168 |
13 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0211 |
11 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0203 |
10 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0153 |
9 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0046 |
6 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0243 |
4 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0215 |
2 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0228 |
1 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
31 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0037 |
31 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.1329 |
30 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
29 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0008 |
28 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
26 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
25 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.022 |
24 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0036 |
24 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.1276 |
21 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0214 |
20 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.022 |
18 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0204 |
15 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0093 |
11 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0336 |
9 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0102 |
6 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.032 |
4 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.03 |
2 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0061 |
29 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0205 |
28 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0046 |
26 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0152 |
24 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
18 Мая 2024 | Игра за сборную | +0.0643 |
11 Мая 2024 | Игра за сборную | +0.0735 |
4 Мая 2024 | Игра за сборную | +0.0952 |
27 Апреля 2024 | Игра за сборную | +0.0792 |
13 Апреля 2024 | Игра за сборную | +0.0912 |
6 Апреля 2024 | Игра за сборную | +0.0744 |
2 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.3 |
с 2022-10-01 -> Висла
2 ст. | 05.10-08.10 (3) | |
2 ст. | 13.09-16.09 (3) | |
3 ст. | 29.07-02.08 (4) | |
2 ст. | 17.07-20.07 (3) | |
1 ст. | 13.07-15.07 (2) |