Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | 11 | - | - | - | 22% x1 | - | - | - | - | |
#13 | 08 | - | - | - | 22% x1 | - | - | - | - | |
#12 | 05 | 51% x15 | - | 139% x15 | - | - | - | - | - | |
04 | 124% x30 | - | 277% x30 | - | - | - | - | - | ||
03 | 112% x31 | - | 288% x31 | - | - | - | - | - | ||
#11 | 11 | - | - | - | 46% x2 | - | - | - | - | |
02 | 121% x29 | - | 269% x29 | - | - | - | - | - | ||
01 | 69% x17 | - | 162% x17 | - | - | - | - | - | ||
#10 | 10 | - | - | 79% x21 | - | - | - | - | - | |
09 | - | - | 36% x1 | - | - | - | - | - | ||
- | - | 114% x30 | - | - | - | - | - | |||
08 | - | - | 91% x31 | - | - | - | - | - | ||
07 | - | - | 98% x31 | - | - | - | - | - | ||
#9 | 06 | - | - | 114% x30 | - | - | - | - | - | |
05 | - | 4% x1 | 98% x26 | - | - | - | - | - | ||
04 | - | 101% x27 | 232% x33 | - | - | - | - | - | ||
03 | 18% x3 | - | 220% x42 | - | - | - | - | - | ||
#8 | 12 | 84% x29 | - | 240% x29 | 248% x29 | 89% x29 | - | 88% x29 | 251% x29 | |
11 | 88% x30 | - | 251% x30 | 254% x30 | 88% x30 | - | 87% x30 | 248% x30 | ||
10 | 3% x1 | - | 9% x1 | 9% x1 | 3% x1 | - | 2% x1 | 10% x1 | ||
02 | 62% x17 | 47% x11 | - | - | - | - | - | - | ||
01 | - | 24% x8 | 84% x22 | - | - | - | - | - | ||
#7 | 10 | 83% x30 | - | 257% x30 | 260% x30 | 97% x30 | - | 83% x30 | 261% x30 | |
09 | 93% x30 | - | 257% x30 | 263% x30 | 88% x30 | - | 90% x30 | 248% x30 |
Итоговый прогресс: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
- | - | 36% x1 | 90% x4 | - | - | - | - | |||
557% x142 | 176% x47 | 2265% x388 | - | - | - | - | - | |||
351% x120 | - | 1014% x120 | 1034% x120 | 365% x120 | - | 350% x120 | 1018% x120 | |||
908% | 176% | 3315% | 1124% | 365% | - | 350% | 1018% | |||
Рост навыков: | ||||||||||
+9.1 | +1.8 | +33.2 | +11.2 | +3.7 | - | +3.5 | +10.2 |
Информация по развитию талантов не найдена.
2:0 | 6.26 |
0:3 | 5.82 |
5:0 | 5.01 |
0:2 | 6.22 |
1:4 | 5.32 |
4:0 | 4.04 |
0:1 | 4.62 |
3:0 | 5.85 |
0:2 | 4.36 |
3:0 | 7.21 |
с 2022-09-01 -> Энергетик-БГУ
3 ст. | 01.05-06.05 (5) |