Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Октября 2024 | 90 | LD | 5.09 | 0:0 | |||||
30 Сентября 2024 | 92 | LD | 6.31 | 1:0 | |||||
25 Сентября 2024 | 92 | LD | 6.33 | 2:0 | |||||
23 Сентября 2024 | 92 | LD | 3.58 | 0:0 | |||||
20 Сентября 2024 | 90 | LD | 6.80 | 0:0 | |||||
18 Сентября 2024 | 91 | LD | 5.25 | 0:0 | |||||
16 Сентября 2024 | 92 | LD | 6.51 | 0:0 | |||||
13 Сентября 2024 | 91 | LD | 6.86 | 0:0 | |||||
11 Сентября 2024 | 90 | LD | 7.78 | 0:0 | |||||
9 Сентября 2024 | 91 | LD | 7.65 | 0:0 | |||||
6 Сентября 2024 | 92 | LD | 6.89 | 0:2 | |||||
4 Сентября 2024 | 92 | LD | 6.01 | 0:0 | |||||
2 Сентября 2024 | 93 | LD | 7.76 | 0:0 | |||||
28 Августа 2024 | 91 | RCD | 5.15 | 0:1 | |||||
26 Августа 2024 | 93 | LD | 6.77 | 1:1 | |||||
23 Августа 2024 | 91 | LD | 6.34 | 0:0 | |||||
21 Августа 2024 | 90 | LD | 9.23 | 3:0 | |||||
19 Августа 2024 | 92 | LD | 5.58 | 0:3 | |||||
16 Августа 2024 | 94 | RCD | 4.96 | 0:1 | |||||
14 Августа 2024 | 90 | LD | 5.51 | 1:2 | |||||
12 Августа 2024 | 92 | LD | 7.58 | 2:1 | |||||
9 Августа 2024 | 92 | RCD | 4.50 | 0:1 | |||||
7 Августа 2024 | 91 | RCD | 5.64 | 1:2 | |||||
5 Августа 2024 | 92 | LD | 6.74 | 2:1 | |||||
2 Августа 2024 | 90 | LD | 5.80 | 0:1 | |||||
31 Июля 2024 | 90 | LD | 8.78 | 0:1 | |||||
26 Июля 2024 | 91 | LD | 4.84 | 0:4 | |||||
24 Июля 2024 | 92 | LD | 2.56 | 1:4 | |||||
22 Июля 2024 | 91 | LD | 8.64 | 1:1 | |||||
19 Июля 2024 | 94 | LD | 4.83 | 0:2 | |||||
17 Июля 2024 | 93 | LD | 7.31 | 0:1 | |||||
15 Июля 2024 | 92 | LD | 6.69 | 0:0 | |||||
12 Июля 2024 | 90 | LD | 5.54 | 0:2 | |||||
10 Июля 2024 | 91 | LD | 5.17 | 0:0 | |||||
8 Июля 2024 | 92 | LD | 6.53 | 1:1 | |||||
5 Июля 2024 | 90 | LD | 7.30 | 0:2 | |||||
3 Июля 2024 | 94 | LD | 6.59 | 0:1 |
0:0 | 6.52 |
1:3 | 5.81 |
4:3 | 5.91 |
0:2 | 8.41 |
0:0 | 5.83 |
1:0 | 5.44 |
0:2 | 6.41 |
4:0 | 5.68 |
0:2 | 8.25 |
1:0 | 5.24 |
с 2022-09-01 -> Хьюстон Динамо
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался