Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $12,108 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $11,891 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $11,744 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $11,704 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $11,175 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $10,954 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $10,938 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $31,707 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $31,824 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $30,888 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $30,303 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $29,075 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $28,824 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $26,731 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $26,252 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $26,372 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $26,192 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $29,900 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $29,541 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $25,535 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $25,295 |
8 | 15 Февраля 2023 | 26 Февраля 2023 | 11 дней | $27,678 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $29,572 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $29,511 |
0:0 | 6.76 |
0:0 | 8.4 |
0:1 | 9.18 |
0:5 | 4.46 |
1:0 | 8.34 |
1:0 | 9.34 |
0:1 | 6.31 |
1:1 | 4.66 |
1:1 | 9.53 |
3:3 | 6.96 |
с 2022-08-01 -> Брондбю
с 2022-11-11 -> свободный агент
с 2022-11-22 -> Млада-Болеслав
с 2023-02-27 -> Санкт-Пёльтен
с 2023-06-19 -> Млада-Болеслав
1 ст. | 04.06-06.06 (2) |