Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Декабря 2024 | 93 | GK | 6.83 | 1:1 | |||||
29 Ноября 2024 | - | - | - | 2:0 | |||||
27 Ноября 2024 | - | - | - | 1:2 | |||||
25 Ноября 2024 | - | - | - | 1:3 | |||||
24 Ноября 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
22 Ноября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
20 Ноября 2024 | - | - | - | 2:0 | |||||
15 Ноября 2024 | 86 | GK | 7.06 | 1:1 | |||||
13 Ноября 2024 | 91 | GK | 5.57 | 3:0 | |||||
11 Ноября 2024 | 95 | GK | 5.09 | 3:0 | |||||
8 Ноября 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
6 Ноября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
4 Ноября 2024 | - | - | - | 4:1 | |||||
3 Ноября 2024 | - | - | - | 3:0 |
с 2022-07-01 -> Тамбов
2 ст. | 16.11-19.11 (3) | |
5 ст. | 16.09-25.09 (9) | |
1 ст. | 03.08-05.08 (2) | |
1 ст. | 21.12-23.12 (2) | |
2 ст. | 10.08-13.08 (3) | |
3 ст. | 19.07-23.07 (4) | |
1 ст. | 24.05-26.05 (2) |