Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 1.2226 1.2204* |
| Фиксированная часть: | 0.62 |
| Турнирный рейтинг: | 21.18 |
| Последний пересчёт: | 9 Декабря 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 4380 место 4386 место |
| В федерации: | 89 место 89 место |
| С тем же гражданством: | 96 место 97 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 1 Октября 2025 |
|
|
|
|
6 | +2.52 | ||
| 9 Октября 2025 |
|
|
|
|
Финал | 2 | +2.6 | |
| 15 сезон | ||||||||
| 6 Июня 2025 |
|
|
|
|
9 | +1.44 | ||
| 5 Июня 2025 |
|
|
|
|
Полуфинал | 3 | +2.2 | |
| 14 сезон | ||||||||
| 5 Февраля 2025 |
|
|
|
|
6 | +2.52 | ||
| 13 сезон | ||||||||
| 9 Октября 2024 |
|
|
|
|
9 | +1.44 | ||
| 3 Октября 2024 |
|
|
|
|
1/4 финала | +1.8 | ||
| 12 сезон | ||||||||
| 5 Июня 2024 |
|
|
|
|
9 | +1.44 | ||
| 11 сезон | ||||||||
| 19 Января 2024 |
|
|
|
|
11 | +0.9 | ||
| 9 сезон | ||||||||
| 7 Июня 2023 |
|
|
|
|
6 | +2.52 | ||
| 8 Июня 2023 |
|
|
|
|
1/4 финала | +1.8 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0207 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
| 23 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 16 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0155 |
| 2 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 9 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0124 |
| 9 Октября 2025 | Участие в турнире | +2.6 |
| 9 Октября 2025 | Голкипер | +0.32 |
| 2 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0192 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0246 |
| 1 Октября 2025 | Участие в турнире | +2.52 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0246 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0218 |
| 18 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0187 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0244 |
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
| 27 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 25 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
| 24 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
| 20 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 19 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0264 |
| 18 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 6 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.44 |
| 6 Июня 2025 | Голкипер | +0.18 |
| 5 Июня 2025 | Участие в турнире | +2.2 |
| 5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +2.52 |
| 9 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.44 |
| 3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
| 5 Июня 2024 | Участие в турнире | +1.44 |
| 5 Июня 2024 | Голкипер | +0.06 |
| 19 Января 2024 | Участие в турнире | +0.9 |
| 8 Июня 2023 | Участие в турнире | +1.8 |
| 7 Июня 2023 | Участие в турнире | +2.52 |
| 7 Июня 2023 | Голкипер | +0.06 |
Последние игры
0:0
![]() | 6.46![]() |
2:2
![]() | 5.39![]() |
1:1
![]() | 5.26 |
0:4
![]() | 5.65 |
5:0
![]() | 5.7 |
1:3
![]() | 6.04![]() |
4:0
![]() | 5.74 |
4:0
![]() | 5.77 |
0:3
![]() | 5.81 |
0:0
![]() | 4.98 |
с 2022-07-01 -> Утрехт
с 2023-06-26 -> КАМАЗ
с 2023-07-24 -> Утрехт
с 2025-06-24 -> Текнико Университарио
История травм| 1 ст. | 22.09-24.09 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 05.09-08.09 (3) | ![]() |
| 3 ст. | 29.07-02.08 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 22.08-24.08 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 27.07-30.07 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 10.07-12.07 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 15.05-18.05 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 16.04-19.04 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 14.04-16.04 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 01.04-04.04 (3) | ![]() |
| 3 ст. | 30.01-03.02 (4) | ![]() |
| 4 ст. | 24.01-29.01 (5) | ![]() |
| 3 ст. | 17.01-21.01 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 05.12-07.12 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 21.09-25.09 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 02.09-04.09 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 08.06-11.06 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 31.05-02.06 (2) | ![]() |
| 5 ст. | 01.05-11.05 (10) | ![]() |
| 3 ст. | 14.04-19.04 (5) | ![]() |
| 1 ст. | 09.04-11.04 (2) | ![]() |
| 4 ст. | 31.03-05.04 (5) | ![]() |
| 1 ст. | 23.03-25.03 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 16.03-20.03 (4) | ![]() |
| 2 ст. | 18.01-21.01 (3) | ![]() |