Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $15,142 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $12,939 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $12,939 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $8,700 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $12,030 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $14,494 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $37,699 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $37,468 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $18,060 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $14,173 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $14,053 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $14,113 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $14,352 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $14,890 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $14,591 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $13,754 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $7,271 |
с 2022-04-01 -> Интер Майами
с 2022-07-03 -> свободный агент
с 2022-07-15 -> Динамо
с 2023-04-14 -> свободный агент
с 2024-02-22 -> Нью-Йорк Ред Буллз
с 2024-11-03 -> на пенсии
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался