Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 Октября 2022 | 95 | ![]() |
CD | 2.72 | 0:6 | |||
![]() | 28 Октября 2022 | 95 | ![]() |
CD | 3.42 | 0:6 | |||
![]() | 27 Октября 2022 | 92 | ![]() |
CD | 4.72 | 0:6 | ![]() |
||
![]() | 26 Октября 2022 | 90 | ![]() |
CD | 3.24 | 0:4 | |||
![]() | 25 Октября 2022 | 90 | ![]() |
CD | 2.92 | 0:6 | |||
![]() | 24 Октября 2022 | 93 | ![]() |
CD | 4.74 | 0:2 | |||
![]() | 23 Октября 2022 | 91 | ![]() |
LD | 5.28 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 22 Октября 2022 | 92 | ![]() |
LD | 4.08 | 0:5 | |||
![]() | 21 Октября 2022 | 90 | ![]() |
LD | 4.84 | 0:8 | |||
![]() | 20 Октября 2022 | 92 | ![]() |
LD | 4.05 | 0:5 | |||
![]() | 19 Октября 2022 | 93 | ![]() |
LD | 5.71 | 0:2 | |||
![]() | 5 Октября 2022 | 91 | ![]() |
RD | 6.23 | 6:1 | |||
![]() | 3 Октября 2022 | 92 | ![]() |
RD | 5.24 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 30 Сентября 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 7.75 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 28 Сентября 2022 | 92 | ![]() |
RD | 6.03 | 0:0 | |||
![]() | 26 Сентября 2022 | 92 | ![]() |
RD | 4.18 | 0:0 | |||
![]() | 23 Сентября 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 5.38 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 21 Сентября 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 3.99 | 0:5 | |||
![]() | 19 Сентября 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 7.34 | 0:1 | ![]() |
с 2022-04-01 -> Колхети-1913
с 2023-02-14 -> Шанхай Порт
с 2023-06-15 -> свободный агент
с 2024-03-13 -> ЮКД
3 ст. | 22.01-26.01 (4) | ![]() |