Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $8,546 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $10,418 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $11,029 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $13,614 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $10,331 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $9,187 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $8,510 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $14,986 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $14,300 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $14,625 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $16,673 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $18,018 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $18,603 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $21,119 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $19,364 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $17,550 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $16,965 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $17,103 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $15,847 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $15,189 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $14,651 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $14,113 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $13,814 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $13,575 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $13,156 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $31,239 |
с 2022-03-01 -> Атлетико Насьональ
с 2022-08-04 -> свободный агент
с 2022-10-23 -> Балтика
1 ст. | 11.08-13.08 (2) | |
1 ст. | 14.06-16.06 (2) |