Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | 11 | - | 135% x26 | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | 5% x1 | - | - | - | - | - | - | ||
#13 | 10 | - | 95% x19 | - | - | - | - | - | - | |
09 | 16% x4 | 59% x12 | - | - | - | - | - | - | ||
08 | 102% x24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
07 | 7% x2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
#12 | 06 | 107% x13 | 25% x3 | - | - | - | - | - | - | |
05 | - | 277% x31 | - | - | - | - | - | - | ||
04 | - | 290% x30 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | - | 263% x32 | - | - | - | - | - | - | ||
#11 | 12 | - | 31% x4 | - | - | - | - | - | - | |
183% x31 | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | - | 23% x3 | - | 59% x1 | - | - | - | - | ||
73% x13 | 85% x15 | - | - | - | - | - | - | |||
10 | - | 5% x1 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 23% x1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
68% x11 | 70% x10 | - | - | - | - | - | - | |||
01 | - | 7% x1 | - | - | - | - | - | - | ||
191% x31 | - | - | - | - | - | - | - | |||
#10 | 10 | 226% x8 | 218% x8 | - | - | 117% x8 | 120% x8 | - | - | |
28% x1 | 37% x4 | - | - | - | - | - | - | |||
81% x13 | 7% x1 | - | - | - | - | - | - | |||
09 | - | 24% x2 | - | - | - | - | - | - | ||
180% x30 | - | - | - | - | - | - | - | |||
08 | - | 25% x2 | - | - | - | - | - | - | ||
7% x1 | 178% x30 | - | - | - | - | - | - | |||
07 | - | 14% x1 | - | - | - | - | - | - | ||
38% x7 | 135% x24 | - | - | - | - | - | - | |||
#9 | 06 | 224% x8 | 222% x8 | - | - | 119% x8 | 118% x8 | - | 242% x8 | |
- | 129% x7 | - | - | - | - | - | - | |||
7% x1 | 74% x13 | - | - | - | - | - | - | |||
05 | - | 10% x1 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 204% x33 | - | - | - | - | - | - | |||
04 | - | 69% x3 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 134% x24 | - | - | - | - | - | - | |||
03 | - | 48% x2 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 101% x19 | - | - | - | - | - | - | |||
#8 | 12 | 39% x3 | - | 78% x3 | 80% x3 | - | - | 39% x3 | 76% x3 | |
- | 100% x7 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | 296% x28 | |||
11 | - | 121% x7 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | 338% x30 | |||
10 | - | - | - | - | - | - | - | 14% x1 | ||
02 | 222% x6 | 26% x1 | - | - | - | - | - | - | ||
54% x10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
01 | 78% x6 | - | 154% x6 | 159% x6 | - | - | 77% x6 | 158% x6 | ||
- | 160% x6 | - | - | - | - | - | - | |||
13% x2 | 16% x3 | - | - | - | - | - | 228% x20 | |||
#7 | 10 | 350% x15 | 249% x9 | 168% x6 | 173% x6 | 133% x9 | 135% x9 | 87% x6 | 450% x15 | |
- | 33% x1 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | 130% x12 | |||
09 | - | 86% x4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 34% x2 | - | - | - | - | - | 322% x30 | |||
08 | - | 110% x5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 158% x8 | - | - | - | - | - | 348% x31 | |||
07 | - | 189% x8 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 40% x2 | - | - | - | - | - | 316% x31 | |||
#6 | 06 | 226% x8 | 224% x8 | - | - | 117% x8 | 114% x8 | - | - | |
- | 143% x4 | - | - | - | - | - | - | |||
65% x13 | 91% x5 | - | - | - | - | - | - | |||
05 | - | 46% x1 | - | - | - | - | - | - | ||
9% x2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
247% x29 | 251% x29 | - | - | 80% x29 | 87% x29 | 85% x29 | 241% x29 | |||
04 | 248% x30 | 258% x30 | - | - | 82% x30 | 95% x30 | 94% x30 | 255% x30 | ||
03 | 257% x31 | 266% x31 | - | - | 97% x31 | 89% x31 | 97% x31 | 273% x31 | ||
#5 | 02 | 238% x28 | 247% x28 | - | - | 90% x28 | 89% x28 | 79% x28 | 237% x28 |
Итоговый прогресс: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
1201% x208 | 2481% x344 | - | - | - | - | - | 1992% x183 | |||
273% x8 | 1431% x74 | - | 59% x1 | - | - | - | - | |||
1143% x48 | 913% x33 | 400% x15 | 412% x15 | 486% x33 | 487% x33 | 203% x15 | 926% x32 | |||
990% x118 | 1022% x118 | - | - | 349% x118 | 360% x118 | 355% x118 | 1006% x118 | |||
3607% | 5847% | 400% | 471% | 835% | 847% | 558% | 3924% | |||
Рост навыков: | ||||||||||
+36.1 | +58.5 | +4 | +4.7 | +8.4 | +8.5 | +5.6 | +39.2 |
Информация по развитию талантов не найдена.
2:3 | 4.38 |
1:0 | 5.78 |
0:0 | 7.54 |
1:2 | 5.65 |
0:0 | - |
3:0 | 3.71 |
2:0 | 5.67 |
3:0 | 2.89 |
1:0 | 7.43 |
3:1 | 5.67 |
с 2022-02-01 -> Шукура
с 2024-02-14 -> Борнмут
с 2024-06-04 -> свободный агент
с 2024-06-16 -> Трофенсе
2 ст. | 04.10-08.10 (4) | |
2 ст. | 30.09-04.10 (4) | |
1 ст. | 25.09-27.09 (2) | |
3 ст. | 15.09-21.09 (6) | |
1 ст. | 13.09-15.09 (2) | |
1 ст. | 10.09-13.09 (3) | |
1 ст. | 07.09-10.09 (3) | |
2 ст. | 15.11-18.11 (3) |