Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Февраля 2024 | - | - | - | 0:2 | |||||
31 Января 2024 | 92 | GK | 3.93 | 2:3 | |||||
29 Января 2024 | - | - | - | 1:2 | |||||
26 Января 2024 | - | - | - | 0:4 | |||||
24 Января 2024 | - | - | - | 0:1 | |||||
22 Января 2024 | 92 | GK | 6.44 | 2:0 | |||||
19 Января 2024 | 91 | GK | 8.41 | 1:1 | |||||
17 Января 2024 | 93 | GK | 2.28 | 1:5 | |||||
15 Января 2024 | - | - | - | 0:5 | |||||
12 Января 2024 | - | - | - | 0:3 | |||||
10 Января 2024 | - | - | - | 0:4 | |||||
8 Января 2024 | - | - | - | 0:3 | |||||
3 Января 2024 | 92 | GK | 4.41 | 4:3 | |||||
1 Января 2024 | 94 | GK | 4.01 | 3:3 | |||||
29 Декабря 2023 | 91 | GK | 9.26 | 1:1 | |||||
27 Декабря 2023 | 91 | GK | 6.14 | 4:0 | |||||
18 Декабря 2023 | 90 | GK | 6.19 | 2:2 | |||||
29 Ноября 2023 | 94 | GK | 2.00 | 2:7 | |||||
27 Ноября 2023 | 91 | GK | 3.90 | 3:3 | |||||
24 Ноября 2023 | 92 | GK | 3.69 | 1:2 | |||||
22 Ноября 2023 | 90 | GK | 10.00 | 2:1 | |||||
20 Ноября 2023 | 93 | GK | 5.18 | 5:1 | |||||
15 Ноября 2023 | 90 | GK | 6.75 | 0:3 |
с 2022-02-01 -> Аделаида Юнайтед
с 2022-03-16 -> свободный агент
с 2022-04-10 -> Борнмут
с 2023-06-25 -> свободный агент
с 2023-11-15 -> Нью-Йорк Сити
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался