Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $45,322 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $35,039 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $33,208 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $31,490 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $25,100 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $29,390 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $26,136 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $45,700 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $46,509 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $44,720 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $42,764 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $42,205 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $42,540 |
10 | 15 Октября 2023 | 16 Октября 2023 | 1 день | $40,919 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $41,590 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $39,465 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $39,411 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $37,123 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $34,892 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $33,233 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $33,405 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $30,087 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $29,344 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $28,142 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $27,554 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $24,570 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $23,049 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $21,002 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $19,890 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $19,422 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $18,486 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $17,492 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $17,103 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $16,565 |
1:1 | 6.99 |
1:0 | 6.02 |
2:2 | 5.56 |
3:0 | 6.47 |
0:0 | - |
0:0 | 6.22 |
0:1 | 7.17 |
3:0 | 4.51 |
3:1 | 7.28 |
0:1 | 6.85 |
с 2021-12-01 -> Ред Булл Брагантино
с 2022-01-06 -> свободный агент
с 2022-01-18 -> Саутгемптон
с 2024-08-27 -> Осер
с 2024-10-08 -> Саутгемптон