Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Февраля 2023 | 90 | LM | 6.75 | 0:0 | |||||
10 Февраля 2023 | 90 | LCM | 6.52 | 2:1 | |||||
8 Февраля 2023 | 95 | LCM | 6.43 | 1:1 | |||||
6 Февраля 2023 | 93 | LCM | 5.35 | 0:1 | |||||
5 Февраля 2023 | 92 | LCM | 6.73 | 3:1 | |||||
3 Февраля 2023 | 92 | CM | 5.37 | 0:0 | |||||
30 Января 2023 | 93 | CM | 3.07 | 0:2 | |||||
29 Января 2023 | 93 | LCM | 5.46 | 0:4 | |||||
27 Января 2023 | 94 | CM | 8.70 | 0:0 | |||||
25 Января 2023 | 19 | LCM | 6.59 | 4:1 | |||||
23 Января 2023 | 92 | CM | 5.04 | 0:0 | |||||
22 Января 2023 | 123 | AM | 4.33 | 0:1 | |||||
4 Декабря 2022 | 92 | LCM | 10.00 | 1:0 | |||||
28 Ноября 2022 | 94 | RCM | 7.30 | 3:3 | |||||
25 Ноября 2022 | 95 | RCM | 6.44 | 2:5 | |||||
23 Ноября 2022 | 93 | RCM | 6.98 | 3:2 | |||||
21 Ноября 2022 | 92 | RCM | 7.25 | 1:2 | |||||
18 Ноября 2022 | 95 | RCM | 5.73 | 3:1 | |||||
16 Ноября 2022 | 95 | RCM | 6.50 | 0:1 | |||||
14 Ноября 2022 | 49 | RCM | 4.03 | 1:3 | |||||
11 Ноября 2022 | 49 | RCM | 7.75 | x1 | 4:0 | ||||
9 Ноября 2022 | 49 | RCM | 9.08 | 3:2 | |||||
7 Ноября 2022 | 47 | RCM | 10.00 | 2:0 | |||||
4 Ноября 2022 | 49 | RCM | 7.14 | x1 | 4:1 | ||||
2 Ноября 2022 | 47 | RCM | 9.10 | 2:0 |
с 2021-11-01 -> Виборг
с 2022-09-06 -> Феникс
с 2022-10-11 -> Виборг
с 2022-12-05 -> свободный агент
с 2023-01-21 -> Заглембе
2 ст. | 29.01-02.02 (4) |