Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.5512 0.4531*
Фиксированная часть:0
Турнирный рейтинг:2.02
Последний пересчёт:26 Февраля 2026
Позиция в общем рейтинге:9445 место 11385 место
В федерации:214 место 253 место
С тем же гражданством:217 место 268 место
В федерации, с тем же гражданством:140 место 168 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
6 Октября 2025 Супер лига 15 +0.18
15 сезон
6 Июня 2025 Супер лига 11 +0.9
14 сезон
5 Февраля 2025 Супер лига 12 +0.72
7 сезон
5 Октября 2022 Чемпионат дублёров 3 +0.22
Дата Вид прибавки  
25 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0415
24 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0304
23 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0398
11 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0039
9 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0043
8 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0031
6 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0153
4 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0152
23 Января 2026 Игра за клуб +0.0192
12 Января 2026 Игра за клуб +0.0042
2 Января 2026 Игра за клуб +0.0216
31 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0201
29 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0206
26 Декабря 2025 Игра за клуб +0.015
24 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0153
22 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0152
17 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0193
28 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0229
26 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0211
24 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0195
21 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0215
19 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0154
14 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0216
13 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0121
12 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0205
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0205
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0197
6 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0178
5 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0196
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.015
6 Октября 2025 Игра за клуб +0.0153
6 Октября 2025 Участие в турнире +0.18
6 Июня 2025 Участие в турнире +0.9
5 Февраля 2025 Участие в турнире +0.72
5 Октября 2022 Участие в турнире +0.22

Последние игры

1:0 6.45
0:1 4.89
1:0 5.6
2:1 5.32
2:0 7.35
2:0 3.18
0:1 4.4
0:0 3.89
0:0 5.14
5:1 6.56

История переходов:

с 2021-11-01 -> Унион

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (1 ст.) — 14 Ноября 2025
Вылечился за 2 дня

Все травмы (2)