Текущий уровень рейтинга: | 0.5499 0.4784* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 12.44 |
Последний пересчёт: | 23 Ноября 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 9177 место 10271 место |
В федерации: | 142 место 154 место |
С тем же гражданством: | 100 место 113 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 60 место 67 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
7 Октября 2024 | Первый дивизион А | 4 | +3.24 | |||||
3 Октября 2024 | Кубок Бельгии | Полуфинал | 3 | +2.2 | ||||
11 сезон | ||||||||
1 Февраля 2024 | Кубок Бельгии | Полуфинал | 3 | +2.2 | ||||
10 сезон | ||||||||
5 Октября 2023 | Кубок Бельгии | Финал | 2 | +2.6 | ||||
8 сезон | ||||||||
2 Февраля 2023 | Кубок Бельгии | Полуфинал | 3 | +2.2 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0154 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.022 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0204 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0202 |
11 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0197 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0253 |
5 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0016 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0203 |
3 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0242 |
7 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
7 Октября 2024 | Участие в турнире | +3.24 |
4 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.2 |
2 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0202 |
27 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0212 |
23 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0201 |
20 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0152 |
18 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0151 |
16 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0209 |
13 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0208 |
6 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.02 |
2 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0216 |
29 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0161 |
26 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0207 |
23 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0193 |
21 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0217 |
16 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0213 |
5 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0201 |
2 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0192 |
29 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0243 |
26 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0204 |
1 Февраля 2024 | Участие в турнире | +2.2 |
5 Октября 2023 | Участие в турнире | +2.6 |
2 Февраля 2023 | Участие в турнире | +2.2 |
с 2021-10-01 -> Сент-Трюйден
3 ст. | 25.03-30.03 (5) | |
1 ст. | 30.03-01.04 (2) | |
3 ст. | 17.03-22.03 (5) | |
1 ст. | 12.12-14.12 (2) | |
1 ст. | 14.03-16.03 (2) |