Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Июня 2022 | 91 | CD | 4.43 | 1:3 | |||||
28 Июня 2022 | 94 | CD | 4.75 | 1:0 | |||||
27 Июня 2022 | 92 | CD | 4.59 | 0:0 | |||||
26 Июня 2022 | 90 | CD | 4.58 | 0:0 | |||||
25 Июня 2022 | 93 | CD | 6.44 | 1:2 | |||||
24 Июня 2022 | 94 | CD | 4.66 | 0:0 | |||||
6 Июня 2022 | 92 | LD | 5.34 | 5:0 | |||||
3 Июня 2022 | 92 | LD | 5.39 | 1:0 | |||||
1 Июня 2022 | 94 | LD | 5.07 | 3:0 | |||||
27 Мая 2022 | - | - | - | 0:1 | |||||
25 Мая 2022 | 15 | LCD | 5.36 | 0:0 | |||||
20 Мая 2022 | - | - | - | 0:0 | |||||
18 Мая 2022 | - | - | - | 0:0 | |||||
16 Мая 2022 | 94 | LD | 4.39 | 0:0 | |||||
9 Мая 2022 | 93 | LD | 3.59 | 0:5 | |||||
13 Апреля 2022 | 96 | LD | 4.20 | 4:2 | |||||
12 Апреля 2022 | 22 | LCD | 3.76 | 0:1 | |||||
6 Апреля 2022 | 93 | LD | 4.98 | 2:1 | |||||
5 Апреля 2022 | 94 | LD | 4.18 | 2:3 | |||||
1 Апреля 2022 | 92 | LD | 4.72 | 5:1 | |||||
31 Марта 2022 | 94 | LD | 5.22 | 2:0 | |||||
30 Марта 2022 | 93 | LD | 5.69 | 2:0 | |||||
28 Марта 2022 | 91 | LD | 5.54 | 5:0 | |||||
25 Марта 2022 | 92 | LD | 2.75 | 1:2 | |||||
23 Марта 2022 | 94 | LD | 4.63 | 1:6 | |||||
18 Марта 2022 | 94 | LD | 4.37 | 4:2 | |||||
16 Марта 2022 | 93 | LD | 5.40 | 3:0 | |||||
2 Марта 2022 | 95 | LD | 7.83 | 3:1 |
с 2021-09-01 -> Шанхай СИПГ
с 2022-01-06 -> Ухань Чжоэр
с 2024-02-22 -> Брисбен Роар
4 ст. | 08.11-13.11 (5) | |
3 ст. | 02.10-07.10 (5) | |
2 ст. | 18.09-21.09 (3) | |
2 ст. | 01.09-04.09 (3) | |
4 ст. | 29.12-04.01 (6) | |
2 ст. | 28.07-31.07 (3) | |
2 ст. | 10.03-13.03 (3) | |
2 ст. | 24.01-27.01 (3) | |
3 ст. | 01.09-05.09 (4) | |
2 ст. | 15.08-18.08 (3) | |
2 ст. | 02.08-05.08 (3) | |
4 ст. | 23.07-28.07 (5) | |
4 ст. | 15.07-20.07 (5) | |
2 ст. | 06.07-09.07 (3) | |
2 ст. | 23.04-26.04 (3) | |
1 ст. | 19.04-21.04 (2) | |
1 ст. | 08.04-10.04 (2) |