Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
8 | 15 Февраля 2023 | 26 Февраля 2023 | 11 дней | $53,503 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $56,979 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $56,438 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $53,367 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $49,710 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $52,160 |
7 | 15 Августа 2022 | 19 Августа 2022 | 4 дня | $50,635 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $49,111 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $53,315 |
6 | 15 Мая 2022 | 16 Мая 2022 | 1 день | $49,757 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $47,725 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $46,431 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $44,306 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $39,029 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $37,564 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $36,052 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $28,350 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $25,940 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $25,988 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $25,232 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $20,365 |
3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $20,576 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $19,417 |
3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $18,354 |
2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $15,235 |
2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $14,759 |
2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $14,548 |
2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $14,918 |
1 | 15 Октября 2020 | 17 Октября 2020 | 2 дня | $12,855 |
1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $12,432 |
1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $12,053 |
1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $10,810 |
с 2020-05-23 -> Сампдория
с 2021-02-19 -> Млада-Болеслав
с 2023-02-28 -> на пенсии
2 ст. | 24.07-27.07 (3) | ![]() |