Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 Февраля 2022 | 42 | ![]() |
LCM | 6.24 | 4:1 | ![]() |
||
![]() | 17 Февраля 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
![]() | 13 Февраля 2022 | 93 | ![]() |
RM | 6.76 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 11 Февраля 2022 | 91 | ![]() |
RM | 7.20 | ![]() |
1:3 | ![]() |
|
![]() | 9 Февраля 2022 | 92 | ![]() |
RM | 5.48 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 7 Февраля 2022 | 91 | ![]() |
RM | 6.86 | ![]() |
2:3 | ![]() |
|
![]() | 6 Февраля 2022 | 90 | ![]() |
RM | 5.88 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 4 Февраля 2022 | 122 | ![]() |
RM | 6.19 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 2 Февраля 2022 | 91 | ![]() |
RM | 5.00 | 0:0 | |||
![]() | 30 Января 2022 | 90 | ![]() |
RM | 5.16 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 28 Января 2022 | 92 | ![]() |
RM | 5.65 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 26 Января 2022 | 91 | ![]() |
RM | 4.34 | 0:1 | |||
![]() | 24 Января 2022 | 92 | ![]() |
RM | 6.16 | 0:3 | |||
![]() | 23 Января 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:3 | |||
![]() | 21 Января 2022 | 91 | ![]() |
RM | 4.26 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 19 Января 2022 | 93 | ![]() |
RM | 6.03 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 17 Января 2022 | 92 | ![]() |
RM | 5.40 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 16 Января 2022 | 92 | ![]() |
RM | 4.54 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 14 Января 2022 | 94 | ![]() |
RM | 5.95 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 12 Января 2022 | 94 | ![]() |
RM | 4.59 | 0:4 | |||
![]() | 10 Января 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:5 | |||
![]() | 9 Января 2022 | 132 | ![]() |
RM | 7.08 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 7 Января 2022 | 93 | ![]() |
RM | 4.50 | 0:3 | |||
![]() | 24 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
RCM | 6.83 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 22 Декабря 2021 | 91 | ![]() |
RCM | 5.66 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 20 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
RCM | 7.77 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 19 Декабря 2021 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
![]() | 17 Декабря 2021 | 94 | ![]() |
RCM | 5.82 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 15 Декабря 2021 | 94 | ![]() |
LCM | 6.31 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 13 Декабря 2021 | 93 | ![]() |
LCM | 5.47 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 12 Декабря 2021 | - | ![]() |
- | - | 2:5 |
![]() ![]() | 5.71 |
![]() ![]() | 4.8 |
![]() ![]() | 6.82![]() |
![]() ![]() | 6.89 |
![]() ![]() | 8.39 |
![]() ![]() | 5.44 |
![]() ![]() | 4.02 |
![]() ![]() | 8.53 |
![]() ![]() | 3.16 |
![]() ![]() | 6.21 |
с 2021-09-01 -> Коринтианс
с 2021-11-27 -> свободный агент
с 2021-12-08 -> Сан-Паулу
с 2022-05-01 -> ОФИ