История выплат зарплаты

Сезон Начислено Выплачено Выдана через Сумма
8 15 Февраля 2023 15 Февраля 2023 в тот же день $22,441
8 15 Января 2023 15 Января 2023 в тот же день $31,079
8 15 Декабря 2022 15 Декабря 2022 в тот же день $32,516
8 15 Ноября 2022 15 Ноября 2022 в тот же день $37,346
7 15 Октября 2022 15 Октября 2022 в тот же день $35,938
7 15 Сентября 2022 15 Сентября 2022 в тот же день $38,719
7 15 Августа 2022 15 Августа 2022 в тот же день $38,036
7 15 Июля 2022 15 Июля 2022 в тот же день $35,925
6 15 Июня 2022 15 Июня 2022 в тот же день $26,144
6 15 Мая 2022 15 Мая 2022 в тот же день $28,739
6 15 Апреля 2022 15 Апреля 2022 в тот же день $28,670
6 15 Марта 2022 15 Марта 2022 в тот же день $29,843
5 15 Февраля 2022 15 Февраля 2022 в тот же день $28,773
5 15 Января 2022 15 Января 2022 в тот же день $33,230
5 15 Декабря 2021 15 Декабря 2021 в тот же день $33,709
5 15 Ноября 2021 15 Ноября 2021 в тот же день $34,224
4 15 Октября 2021 15 Октября 2021 в тот же день $44,565
4 15 Сентября 2021 15 Сентября 2021 в тот же день $39,305
4 15 Августа 2021 15 Августа 2021 в тот же день $39,060
4 15 Июля 2021 15 Июля 2021 в тот же день $44,919
3 15 Июня 2021 15 Июня 2021 в тот же день $36,295
3 15 Мая 2021 15 Мая 2021 в тот же день $49,528
3 15 Апреля 2021 15 Апреля 2021 в тот же день $50,252
3 15 Марта 2021 15 Марта 2021 в тот же день $51,783
2 15 Февраля 2021 15 Февраля 2021 в тот же день $46,465
2 15 Января 2021 15 Января 2021 в тот же день $52,624
2 15 Декабря 2020 15 Декабря 2020 в тот же день $51,750
2 15 Ноября 2020 15 Ноября 2020 в тот же день $48,208
1 15 Октября 2020 15 Октября 2020 в тот же день $40,480
1 15 Сентября 2020 15 Сентября 2020 в тот же день $35,839
1 15 Августа 2020 15 Августа 2020 в тот же день $29,849
1 15 Июля 2020 15 Июля 2020 в тот же день $26,082

Последние игры

0:0 -
0:0 -
2:0 9.2
1:3 -
3:1 -
4:4 -
3:4 6.59
4:2 5.41
0:2 -
1:1 -

История переходов:

с 2020-05-23 -> Сампдория

с 2023-02-28 -> на пенсии

История травм

3 ст. 07.11-12.11 (5)
4 ст. 10.07-16.07 (6)
3 ст. 06.03-11.03 (5)
1 ст. 08.08-10.08 (2)
3 ст. 17.07-22.07 (5)