Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:1.0086 0.9853*
Фиксированная часть:0.36
Турнирный рейтинг:10.48
Последний пересчёт:9 Декабря 2025
Позиция в общем рейтинге:5045 место 5084 место
В федерации:108 место 107 место
С тем же гражданством:74 место 73 место
В федерации, с тем же гражданством:3 место 3 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
6 Октября 2025 Экстракласса 10 +1.08
15 сезон
6 Июня 2025 Экстракласса 10 +1.08
5 Июня 2025 Кубок Польши 1/4 финала +1.8
14 сезон
5 Февраля 2025 Экстракласса 13 +0.54
13 сезон
9 Октября 2024 Экстракласса 11 +0.9
12 сезон
10 Июня 2024 Экстракласса 12 +0.72
11 сезон
2 Февраля 2024 Экстракласса 12 +0.72
10 сезон
6 Октября 2023 Экстракласса 11 +0.9
9 сезон
7 Июня 2023 Экстракласса 13 +0.54
7 сезон
6 Октября 2022 Кубок Японии Полуфинал 3 +2.2
Дата Вид прибавки  
8 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0199
7 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0041
5 Декабря 2025 Игра за клуб +0.02
3 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0002
1 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0196
30 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0041
28 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0196
27 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0158
26 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0201
24 Ноября 2025 Игра за клуб +0.021
23 Ноября 2025 Игра за клуб +0.003
21 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0196
19 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
16 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
14 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0153
12 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0218
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0207
9 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0195
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0221
2 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0039
31 Октября 2025 Игра за клуб +0.0039
13 Октября 2025 Игра за клуб +0.0041
12 Октября 2025 Игра за клуб +0.0042
10 Октября 2025 Игра за клуб +0.003
8 Октября 2025 Игра за клуб +0.005
6 Октября 2025 Игра за клуб +0.001
6 Октября 2025 Участие в турнире +1.08
5 Октября 2025 Игра за клуб +0.0042
3 Октября 2025 Игра за клуб +0.0227
1 Октября 2025 Игра за клуб +0.0041
29 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0229
26 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0195
24 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0242
22 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
19 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0196
15 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0197
12 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0152
10 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
8 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
5 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
1 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0227
29 Августа 2025 Игра за клуб +0.0254
27 Августа 2025 Игра за клуб +0.0228
25 Августа 2025 Игра за клуб +0.0229
22 Августа 2025 Игра за клуб +0.0227
20 Августа 2025 Игра за клуб +0.0002
18 Августа 2025 Игра за клуб +0.001
15 Августа 2025 Игра за клуб +0.0194
13 Августа 2025 Игра за клуб +0.0229
11 Августа 2025 Игра за клуб +0.0202
8 Августа 2025 Игра за клуб +0.0202
4 Августа 2025 Игра за клуб +0.0211
1 Августа 2025 Игра за клуб +0.0194
30 Июля 2025 Игра за клуб +0.0205
28 Июля 2025 Игра за клуб +0.0151
25 Июля 2025 Игра за клуб +0.0201
24 Июля 2025 Игра за клуб +0.0008
21 Июля 2025 Игра за клуб +0.001
6 Июня 2025 Участие в турнире +1.08
5 Июня 2025 Участие в турнире +1.8
5 Февраля 2025 Участие в турнире +0.54
9 Октября 2024 Участие в турнире +0.9
10 Июня 2024 Участие в турнире +0.72
2 Февраля 2024 Участие в турнире +0.72
6 Октября 2023 Участие в турнире +0.9
7 Июня 2023 Участие в турнире +0.54
7 Октября 2022 Голкипер +0.12
6 Октября 2022 Участие в турнире +2.2
6 Октября 2022 Голкипер +0.24

Последние игры

2:0 5.6
0:0 6.34
0:0 5.67
1:1 -
0:1 5.46
0:0 6.59
3:1 5.56
3:0 5.34
1:0 5.91
3:0 6.48

История переходов:

с 2021-09-01 -> Утрехт

с 2022-08-31 -> Иокогама Ф. Маринос

с 2022-10-12 -> Утрехт

с 2022-12-31 -> Ягеллония

История травм

2 ст. 03.06-06.06 (3)
3 ст. 02.05-07.05 (5)
1 ст. 26.03-28.03 (2)
1 ст. 11.03-13.03 (2)
2 ст. 02.02-05.02 (3)
1 ст. 13.01-15.01 (2)
3 ст. 26.12-30.12 (4)
3 ст. 04.12-08.12 (4)
2 ст. 11.11-14.11 (3)
1 ст. 08.10-10.10 (2)
1 ст. 29.08-31.08 (2)
5 ст. 09.07-18.07 (9)
2 ст. 22.05-25.05 (3)
1 ст. 20.03-22.03 (2)
2 ст. 12.03-15.03 (3)
1 ст. 10.02-12.02 (2)
1 ст. 05.02-07.02 (2)
1 ст. 30.01-01.02 (2)
3 ст. 19.01-23.01 (4)
1 ст. 16.12-18.12 (2)
1 ст. 05.12-07.12 (2)
1 ст. 11.11-13.11 (2)
4 ст. 02.11-08.11 (6)
2 ст. 20.08-23.08 (3)
2 ст. 13.08-16.08 (3)
5 ст. 02.08-11.08 (9)
3 ст. 19.03-24.03 (5)