Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
12 | 15 Марта 2024 | 18 Марта 2024 | 3 дня | $28,665 |
11 | 15 Февраля 2024 | 24 Февраля 2024 | 9 дней | $27,791 |
11 | 15 Января 2024 | 20 Января 2024 | 5 дней | $28,010 |
11 | 15 Декабря 2023 | 20 Декабря 2023 | 5 дней | $28,665 |
11 | 15 Ноября 2023 | 21 Ноября 2023 | 6 дней | $29,683 |
10 | 15 Октября 2023 | 30 Октября 2023 | 15 дней | $33,540 |
10 | 15 Сентября 2023 | 24 Сентября 2023 | 9 дней | $33,540 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $33,372 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $32,981 |
9 | 15 Июня 2023 | 17 Июня 2023 | 2 дня | $33,093 |
9 | 15 Мая 2023 | 27 Мая 2023 | 12 дней | $33,149 |
9 | 15 Апреля 2023 | 2 Мая 2023 | 17 дней | $32,757 |
9 | 15 Марта 2023 | 3 Апреля 2023 | 19 дней | $33,462 |
8 | 15 Февраля 2023 | 2 Марта 2023 | 15 дней | $31,803 |
8 | 15 Января 2023 | 16 Января 2023 | 1 день | $30,945 |
8 | 15 Декабря 2022 | 22 Декабря 2022 | 7 дней | $32,318 |
8 | 15 Ноября 2022 | 29 Ноября 2022 | 14 дней | $32,204 |
7 | 15 Октября 2022 | 29 Октября 2022 | 14 дней | $29,630 |
7 | 15 Сентября 2022 | 14 Октября 2022 | 29 дней | $29,687 |
7 | 15 Августа 2022 | 7 Сентября 2022 | 23 дня | $32,833 |
7 | 15 Июля 2022 | 16 Июля 2022 | 1 день | $33,638 |
6 | 15 Июня 2022 | 4 Июля 2022 | 19 дней | $24,687 |
6 | 15 Мая 2022 | 22 Мая 2022 | 7 дней | $24,687 |
6 | 15 Апреля 2022 | 24 Апреля 2022 | 9 дней | $24,687 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $24,746 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $8,834 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $4,797 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $6,278 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $22,315 |
4 | 15 Октября 2021 | 24 Октября 2021 | 9 дней | $15,698 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $17,630 |
3:2 | 5.55 |
4:0 | 4.21 |
2:0 | 4.71 |
2:0 | 7.99 |
1:2 | 5.41 |
1:1 | 6.65 |
1:2 | 5.17 |
0:0 | 5.4 |
0:0 | 5.32 |
0:0 | 5.48 |
с 2021-08-01 -> Ружомберок
с 2021-08-26 -> свободный агент
с 2021-08-30 -> ВиОн
с 2021-11-23 -> свободный агент
с 2021-12-14 -> Тамбов
с 2022-02-27 -> Динамо
с 2024-04-14 -> свободный агент
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался