Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $7,469 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $13,039 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $13,724 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $17,039 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $15,802 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $21,398 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $26,650 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $31,798 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $33,150 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $48,677 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $48,963 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $51,966 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $52,939 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $62,498 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $62,043 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $61,295 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $38,625 |
3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $63,075 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $61,636 |
3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $59,775 |
2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $45,806 |
2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $43,992 |
2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $40,911 |
2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $40,989 |
1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $34,710 |
1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $33,238 |
1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $26,712 |
1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $22,982 |
с 2020-05-23 -> Тамбов
с 2020-08-31 -> Уачипато
с 2021-02-27 -> Антверпен
с 2021-06-19 -> Уачипато
с 2022-10-30 -> на пенсии
3 ст. | 03.09-09.09 (6) | |
3 ст. | 16.08-19.08 (3) | |
1 ст. | 27.03-29.03 (2) | |
4 ст. | 03.11-10.11 (7) | |
1 ст. | 09.10-11.10 (2) | |
1 ст. | 15.08-17.08 (2) | |
1 ст. | 28.07-30.07 (2) |