Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.0985 0.0985* |
| Фиксированная часть: | 0.028 |
| Турнирный рейтинг: | 2.24 |
| Последний пересчёт: | 12 Января 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 19924 место 19885 место |
| В федерации: | 563 место 565 место |
| С тем же гражданством: | 615 место 620 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 346 место 347 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 8 Октября 2025 |
|
|
|
5 | +0.64 | |||
| 14 сезон | ||||||||
| 29 Января 2025 |
|
|
|
|
2 | +1.04 | ||
| 12 сезон | ||||||||
| 24 Мая 2024 |
|
|
|
|
6 | +0.56 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 9 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 7 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 5 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 2 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 31 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0124 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0123 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 8 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.64 |
| 8 Октября 2025 | Голкипер | +0.004 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0129 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 29 Января 2025 | Участие в турнире | +1.04 |
| 29 Января 2025 | Голкипер | +0.016 |
| 24 Мая 2024 | Участие в турнире | +0.56 |
| 24 Мая 2024 | Голкипер | +0.008 |
с 2021-08-01 -> Александрия