Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Декабря 2024 | 91 | CF | 4.80 | 0:1 | |||||
9 Декабря 2024 | 61 | CF | 4.81 | 0:3 | |||||
6 Декабря 2024 | 60 | CF | 6.14 | 2:2 | |||||
29 Ноября 2024 | 92 | CF | 5.18 | 0:3 | |||||
27 Ноября 2024 | 47 | CF | 5.30 | 0:3 | |||||
25 Ноября 2024 | - | - | - | 0:3 | |||||
22 Ноября 2024 | 92 | CF | 7.38 | x1 | 1:3 | ||||
20 Ноября 2024 | 79 | CF | 7.80 | x1 | 2:2 | ||||
14 Ноября 2024 | 60 | CF | 5.08 | 4:5 | |||||
11 Ноября 2024 | 92 | CF | 5.83 | 0:2 | |||||
8 Ноября 2024 | 61 | CF | 6.96 | x2 | 3:4 | ||||
6 Ноября 2024 | 60 | CF | 7.12 | x1 | 1:1 | ||||
4 Ноября 2024 | 60 | CF | 7.51 | x2 | 3:3 |
с 2021-08-01 -> Эмполи
с 2024-02-19 -> Балтика
с 2024-05-27 -> Эмполи
с 2024-06-29 -> Кайзерслаутерн
1 ст. | 14.11-16.11 (2) | |
2 ст. | 28.07-31.07 (3) |