Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.6693 0.6159* |
| Фиксированная часть: | 0.016 |
| Турнирный рейтинг: | 19.8 |
| Последний пересчёт: | 8 Декабря 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 7377 место 8107 место |
| В федерации: | 117 место 119 место |
| С тем же гражданством: | 111 место 123 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 1 место 1 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 8 Октября 2025 |
|
|
|
7 | +2.16 | |||
| 9 Октября 2025 |
|
|
|
1/4 финала | +1.8 | |||
| 15 сезон | ||||||||
| 6 Июня 2025 |
|
|
|
7 | +2.16 | |||
| 5 Июня 2025 |
|
|
|
1/4 финала | +1.8 | |||
| 14 сезон | ||||||||
| 5 Февраля 2025 |
|
|
|
7 | +2.16 | |||
| 13 сезон | ||||||||
| 3 Октября 2024 |
|
|
|
1/4 финала | +1.8 | |||
| 11 сезон | ||||||||
| 2 Февраля 2024 |
|
|
|
|
7 | +2.16 | ||
| 10 сезон | ||||||||
| 6 Октября 2023 |
|
|
|
|
7 | +2.16 | ||
| 5 Октября 2023 |
|
|
|
|
1/4 финала | +1.8 | ||
| 9 сезон | ||||||||
| 7 Июня 2023 |
|
|
|
|
8 | +1.8 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
| 4 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0121 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0219 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0225 |
| 23 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0191 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0225 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0179 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0208 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0209 |
| 9 Октября 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
| 8 Октября 2025 | Участие в турнире | +2.16 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0214 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0212 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0221 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0225 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0223 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0216 |
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0218 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 29 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
| 27 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0244 |
| 25 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
| 20 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 15 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
| 13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 6 Июня 2025 | Участие в турнире | +2.16 |
| 5 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
| 5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +2.16 |
| 3 Октября 2024 | Распасовщик | +0.016 |
| 3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
| 2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +2.16 |
| 6 Октября 2023 | Участие в турнире | +2.16 |
| 5 Октября 2023 | Участие в турнире | +1.8 |
| 7 Июня 2023 | Участие в турнире | +1.8 |
Последние игры
0:3
![]() | 5.09 |
3:0
![]() | 4.78 |
0:2
![]() | 4.61 |
0:0
![]() | 7.92 |
4:0
![]() | 5.37 |
0:0
![]() | 4.64 |
0:0
![]() | 8.27![]() |
0:1
![]() | 5.46 |
0:1
![]() | 5.04 |
2:0
![]() | 4.53 |
с 2021-08-01 -> Вольфсберг
Травма
История травм| 1 ст. | 26.11-28.11 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 17.06-22.06 (5) | ![]() |
| 3 ст. | 31.05-05.06 (5) | ![]() |
| 1 ст. | 23.05-25.05 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 16.05-18.05 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 08.05-10.05 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 26.04-29.04 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 23.04-25.04 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 29.03-31.03 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 15.02-20.02 (5) | ![]() |
| 1 ст. | 03.02-05.02 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 21.01-24.01 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 20.12-23.12 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 17.01-19.01 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 30.12-01.01 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 24.11-28.11 (4) | ![]() |
| 3 ст. | 24.09-29.09 (5) | ![]() |
| 4 ст. | 29.08-03.09 (5) | ![]() |
| 3 ст. | 21.08-26.08 (5) | ![]() |
| 2 ст. | 30.07-03.08 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 23.07-25.07 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 09.07-14.07 (5) | ![]() |
| 2 ст. | 05.06-08.06 (3) | ![]() |
| 3 ст. | 26.05-31.05 (5) | ![]() |
| 4 ст. | 18.05-24.05 (6) | ![]() |
| 1 ст. | 07.05-09.05 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 13.04-16.04 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 29.03-31.03 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 26.12-30.12 (4) | ![]() |
| 3 ст. | 16.11-21.11 (5) | ![]() |
| 2 ст. | 14.08-18.08 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 16.07-18.07 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 02.06-04.06 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 22.05-24.05 (2) | ![]() |
| 4 ст. | 30.12-06.01 (7) | ![]() |
| 2 ст. | 14.12-17.12 (3) | ![]() |