Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Февраля 2022 | 143 | LM | 6.18 | 8:7 | |||||
6 Февраля 2022 | 92 | LD | 5.57 | 0:2 | |||||
4 Февраля 2022 | 91 | LW | 7.08 | 1:2 | |||||
2 Февраля 2022 | 60 | LM | 6.19 | 0:3 | |||||
31 Января 2022 | 62 | LM | 6.04 | 1:0 | |||||
30 Января 2022 | 120 | LD | 4.77 | 1:2 | |||||
28 Января 2022 | 60 | LM | 4.76 | 0:0 | |||||
26 Января 2022 | 60 | LM | 6.24 | 0:0 | |||||
24 Января 2022 | 61 | LM | 5.51 | 0:0 | |||||
21 Января 2022 | 61 | LM | 6.11 | 1:4 | |||||
19 Января 2022 | 60 | LM | 5.88 | 0:0 | |||||
17 Января 2022 | 60 | LCD | 3.34 | 1:0 | |||||
16 Января 2022 | 90 | LM | 6.60 | 1:0 | |||||
14 Января 2022 | 60 | LM | 5.30 | 0:3 | |||||
12 Января 2022 | 93 | LD | 3.34 | 2:3 | |||||
10 Января 2022 | 60 | LM | 5.45 | 1:0 | |||||
9 Января 2022 | 94 | LD | 5.54 | 1:0 | |||||
24 Декабря 2021 | 91 | LD | 4.58 | 1:4 | |||||
22 Декабря 2021 | 93 | LD | 6.73 | 1:0 | |||||
20 Декабря 2021 | - | - | - | 2:0 | |||||
19 Декабря 2021 | 90 | LM | 5.67 | 1:2 | |||||
17 Декабря 2021 | 94 | LM | 6.98 | 2:0 | |||||
15 Декабря 2021 | 65 | LD | 5.93 | 0:0 | |||||
12 Декабря 2021 | 92 | LM | 7.33 | 1:0 | |||||
10 Декабря 2021 | 95 | LD | 3.85 | 1:0 | |||||
5 Декабря 2021 | 91 | LM | 9.04 | 0:0 |
с 2021-08-01 -> Аль-Шабаб
с 2021-11-15 -> свободный агент
с 2021-12-02 -> Иокогама Ф. Маринос
с 2022-05-01 -> Токио
с 2022-07-10 -> Иокогама Ф. Маринос
1 ст. | 19.09-21.09 (2) | |
3 ст. | 25.03-30.03 (5) |