История выплат зарплаты

Сезон Начислено Выплачено Выдана через Сумма
11 15 Февраля 2024 15 Февраля 2024 в тот же день $27,901
11 15 Января 2024 15 Января 2024 в тот же день $28,774
11 15 Декабря 2023 15 Декабря 2023 в тот же день $30,085
11 15 Ноября 2023 15 Ноября 2023 в тот же день $30,633
10 15 Октября 2023 15 Октября 2023 в тот же день $30,466
10 15 Сентября 2023 15 Сентября 2023 в тот же день $29,739
10 15 Августа 2023 15 Августа 2023 в тот же день $29,236
10 15 Июля 2023 15 Июля 2023 в тот же день $29,292
9 15 Июня 2023 16 Июня 2023 1 день $30,130
9 15 Мая 2023 15 Мая 2023 в тот же день $30,018
9 15 Апреля 2023 15 Апреля 2023 в тот же день $29,851
9 15 Марта 2023 15 Марта 2023 в тот же день $30,488
8 15 Февраля 2023 15 Февраля 2023 в тот же день $32,204
8 15 Января 2023 15 Января 2023 в тот же день $31,632
8 15 Декабря 2022 15 Декабря 2022 в тот же день $31,403
8 15 Ноября 2022 15 Ноября 2022 в тот же день $31,574
7 15 Октября 2022 16 Октября 2022 1 день $32,833
7 15 Сентября 2022 15 Сентября 2022 в тот же день $31,460
7 15 Августа 2022 15 Августа 2022 в тот же день $31,288
7 15 Июля 2022 15 Июля 2022 в тот же день $31,415
6 15 Июня 2022 15 Июня 2022 в тот же день $29,133
6 15 Мая 2022 15 Мая 2022 в тот же день $28,899
6 15 Апреля 2022 19 Апреля 2022 4 дня $28,490
6 15 Марта 2022 15 Марта 2022 в тот же день $28,314
5 15 Февраля 2022 15 Февраля 2022 в тот же день $21,821
5 15 Января 2022 15 Января 2022 в тот же день $21,645
5 15 Ноября 2021 15 Ноября 2021 в тот же день $44,671
4 15 Октября 2021 15 Октября 2021 в тот же день $34,086
4 15 Сентября 2021 15 Сентября 2021 в тот же день $33,966
4 15 Августа 2021 15 Августа 2021 в тот же день $19,780

Последние игры

3:0 6.6
4:5 4.8
1:0 6.31
1:0 4.41
4:0 6.03
3:0 5.86
2:0 4.43
4:0 4.55
1:0 5.74
3:0 5.39

История переходов:

с 2021-07-18 -> Росарио Сентраль

с 2021-08-03 -> свободный агент

с 2021-08-06 -> Соннам

с 2021-10-28 -> Ислочь

с 2021-11-25 -> Соннам

с 2021-12-02 -> свободный агент

с 2021-12-18 -> Бранн

с 2024-02-29 -> на пенсии

История травм

1 ст. 24.07-26.07 (2)
1 ст. 03.06-05.06 (2)