Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Мая 2023 | 92 | LW | 6.06 | 6:2 | |||||
29 Мая 2023 | 91 | LW | 6.98 | x1 | 3:0 | ||||
26 Мая 2023 | 92 | LW | 5.67 | 5:1 | |||||
24 Мая 2023 | 94 | LW | 5.49 | 7:5 | |||||
22 Мая 2023 | 93 | LW | 5.36 | 4:5 | |||||
19 Мая 2023 | 91 | LW | 5.69 | 3:5 | |||||
17 Мая 2023 | 90 | LW | 6.23 | 5:2 | |||||
15 Мая 2023 | 93 | LW | 5.89 | 5:5 | |||||
12 Мая 2023 | 92 | LW | 5.54 | 4:3 | |||||
10 Мая 2023 | 91 | LW | 5.46 | 5:3 | |||||
8 Мая 2023 | 91 | LW | 5.22 | 4:4 | |||||
5 Мая 2023 | 91 | LW | 7.60 | x1 | 2:0 | ||||
3 Мая 2023 | 92 | LW | 5.78 | 5:0 | |||||
1 Мая 2023 | 92 | LM | 7.16 | 1:3 | |||||
28 Апреля 2023 | 92 | RW | 5.49 | 2:2 | |||||
26 Апреля 2023 | 92 | RW | 5.49 | 3:0 | |||||
24 Апреля 2023 | 92 | LW | 6.14 | 2:1 | |||||
21 Апреля 2023 | 93 | LW | 5.40 | 1:4 | |||||
19 Апреля 2023 | 94 | LW | 5.46 | 5:2 | |||||
17 Апреля 2023 | 92 | LW | 4.73 | 0:1 | |||||
16 Апреля 2023 | 132 | LM | 5.48 | 3:1 | |||||
14 Апреля 2023 | 91 | LW | 6.02 | 5:2 | |||||
12 Апреля 2023 | 92 | LW | 6.28 | 4:2 | |||||
10 Апреля 2023 | 91 | LW | 5.53 | 7:1 | |||||
7 Апреля 2023 | 93 | LW | 5.53 | 4:1 | |||||
5 Апреля 2023 | 93 | LW | 5.12 | 6:1 | |||||
3 Апреля 2023 | 93 | LW | 5.49 | 4:1 | |||||
31 Марта 2023 | 94 | LW | 5.49 | 8:1 | |||||
29 Марта 2023 | 92 | LW | 5.99 | 6:3 | |||||
27 Марта 2023 | 93 | LW | 5.62 | 6:2 | |||||
22 Марта 2023 | - | - | - | 1:2 | |||||
20 Марта 2023 | 90 | RW | 5.47 | 5:0 | |||||
17 Марта 2023 | 91 | RW | 5.54 | 4:2 | |||||
15 Марта 2023 | - | - | - | 3:0 | |||||
13 Марта 2023 | - | - | - | 3:0 | |||||
10 Марта 2023 | 94 | LCM | 6.34 | 4:0 | |||||
8 Марта 2023 | 91 | LCM | 7.14 | 4:1 | |||||
6 Марта 2023 | 93 | LCM | 6.17 | 5:0 | |||||
3 Марта 2023 | 91 | LCM | 6.38 | 3:0 |
3:8 | 6.14 |
3:2 | 6.55 |
2:3 | 4.47 |
2:1 | 6.89 |
3:1 | 5.84 |
4:1 | 6.59 |
1:4 | 5.81 |
3:1 | 8.77 |
3:1 | 6.22 |
5:0 | 8.34 |
с 2021-07-18 -> Нью-Йорк Ред Буллз
с 2022-06-18 -> Циндао Хуанхай
с 2022-09-03 -> Нью-Йорк Ред Буллз
с 2023-06-09 -> свободный агент
с 2024-03-09 -> Аделаида Юнайтед
с 2024-06-30 -> на пенсии
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался