Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Января 2025 | 91 | CD | 6.52 | 2:2 | |||||
27 Января 2025 | 92 | LCM | 6.92 | 4:2 | |||||
24 Января 2025 | 91 | LCM | 6.67 | 5:0 | |||||
20 Января 2025 | 92 | CD | 8.07 | 0:3 | |||||
19 Января 2025 | - | - | - | 0:0 | |||||
17 Января 2025 | - | - | - | 2:0 | |||||
15 Января 2025 | - | - | - | 1:0 | |||||
13 Января 2025 | 93 | CD | 4.92 | 1:4 | |||||
12 Января 2025 | 94 | CD | 4.80 | 0:4 | |||||
10 Января 2025 | 91 | RD | 7.89 | 3:0 | |||||
8 Января 2025 | 92 | SW | 4.97 | 0:0 | |||||
6 Января 2025 | 91 | SW | 3.66 | 0:1 | |||||
5 Января 2025 | 93 | CD | 5.40 | 0:2 | |||||
3 Января 2025 | 92 | LCD | 2.99 | 0:3 | |||||
1 Января 2025 | 94 | RCD | 5.82 | 1:2 | |||||
30 Декабря 2024 | 96 | LCD | 2.00 | 0:4 | |||||
27 Декабря 2024 | 91 | RCD | 7.93 | 3:0 | |||||
25 Декабря 2024 | 92 | LCD | 5.75 | 1:1 | |||||
23 Декабря 2024 | 93 | LCD | 3.02 | 1:3 | |||||
20 Декабря 2024 | 95 | LCD | 4.68 | 0:0 | |||||
18 Декабря 2024 | 92 | CD | 5.69 | 0:3 | |||||
13 Декабря 2024 | 91 | LCD | 6.13 | 2:2 | |||||
11 Декабря 2024 | 90 | RCD | 5.11 | 0:0 | |||||
9 Декабря 2024 | 90 | RCD | 9.36 | 1:1 | |||||
6 Декабря 2024 | 90 | RCD | 5.31 | 0:0 | |||||
4 Декабря 2024 | 91 | RCD | 6.43 | 0:0 | |||||
29 Ноября 2024 | 92 | LCD | 2.63 | 1:3 | |||||
28 Ноября 2024 | 133 | LCD | 6.06 | 4:5 | |||||
25 Ноября 2024 | 94 | LCD | 2.00 | 0:3 | |||||
20 Ноября 2024 | 93 | LCD | 3.37 | 0:3 | |||||
15 Ноября 2024 | 92 | RCD | 4.72 | 0:1 | |||||
13 Ноября 2024 | 93 | CD | 8.59 | 0:2 | |||||
8 Ноября 2024 | 91 | LCD | 5.12 | 0:0 | |||||
6 Ноября 2024 | 91 | RCD | 6.62 | 0:0 |
с 2021-06-01 -> УНАМ Пумас
с 2021-09-19 -> свободный агент
с 2021-10-07 -> Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
с 2023-02-14 -> Бейцзин Гоань