Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Ноября 2024 | 20 Ноября 2024 | 5 дней | $3,141 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $3,086 |
13 | 15 Сентября 2024 | 13 Октября 2024 | 28 дней | $3,038 |
13 | 15 Августа 2024 | 13 Октября 2024 | 59 дней | $3,036 |
13 | 15 Июля 2024 | 13 Октября 2024 | 90 дней | $2,992 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $2,952 |
12 | 15 Мая 2024 | 12 Июня 2024 | 28 дней | $26,031 |
12 | 15 Апреля 2024 | 17 Апреля 2024 | 2 дня | $33,894 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $33,432 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $31,626 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $32,722 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $32,237 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $31,884 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $29,547 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $29,844 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $29,573 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $28,715 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $27,993 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $27,948 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $27,858 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $26,277 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $25,194 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $25,456 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $25,179 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $24,440 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $23,516 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $23,100 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $22,961 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $22,453 |
6 | 15 Июня 2022 | 30 Июня 2022 | 15 дней | $21,853 |
6 | 15 Мая 2022 | 30 Июня 2022 | 46 дней | $21,121 |
6 | 15 Апреля 2022 | 21 Апреля 2022 | 6 дней | $20,601 |
6 | 15 Марта 2022 | 16 Марта 2022 | 1 день | $20,081 |
5 | 15 Февраля 2022 | 28 Февраля 2022 | 13 дней | $17,624 |
5 | 15 Января 2022 | 11 Февраля 2022 | 27 дней | $16,727 |
5 | 15 Декабря 2021 | 19 Декабря 2021 | 4 дня | $15,404 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $14,789 |
4 | 15 Октября 2021 | 24 Октября 2021 | 9 дней | $28,665 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $29,063 |
с 2021-06-01 -> Фрозиноне
с 2021-08-15 -> свободный агент
с 2021-08-27 -> ВиОн
с 2021-10-28 -> свободный агент
с 2021-11-13 -> Удинезе
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался