Текущий уровень рейтинга: | 2.8409 1.841* |
Фиксированная часть: | 0.09 |
Турнирный рейтинг: | 12.98 |
Последний пересчёт: | 30 Января 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 2320 место 3112 место |
В федерации: | 45 место 59 место |
С тем же гражданством: | 57 место 74 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 23 место 29 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
7 Октября 2024 | Супер лига | 11 | +0.9 | |||||
3 Октября 2024 | Кубок Дании | Полуфинал | 3 | +2.2 | ||||
12 сезон | ||||||||
7 Июня 2024 | Супер лига | 9 | +1.44 | |||||
11 сезон | ||||||||
31 Января 2024 | Супер лига | 12 | +0.72 | |||||
1 Февраля 2024 | Кубок Дании | 1/4 финала | +1.8 | |||||
10 сезон | ||||||||
4 Октября 2023 | Супер лига | 12 | +0.72 | |||||
9 сезон | ||||||||
7 Июня 2023 | Супер лига | 15 | +0.18 | |||||
8 Июня 2023 | Кубок Дании | 1/4 финала | +1.8 | |||||
8 сезон | ||||||||
3 Февраля 2023 | Супер лига | 12 | +0.72 | |||||
7 сезон | ||||||||
7 Октября 2022 | Супер лига | 12 | +0.72 | |||||
6 Октября 2022 | Кубок Дании | 1/8 финала | +1.6 | |||||
6 сезон | ||||||||
8 Июня 2022 | Супер лига | 15 | +0.18 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
26 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
25 Января 2025 | Игра за сборную | +0.32 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0209 |
20 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
19 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
18 Января 2025 | Игра за сборную | +0.319 |
17 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0247 |
15 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
13 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
12 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Января 2025 | Игра за сборную | +0.3217 |
10 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
8 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0226 |
6 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
5 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
4 Января 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
3 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0209 |
1 Января 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
30 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0209 |
29 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
27 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0223 |
25 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0204 |
23 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0212 |
22 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
21 Декабря 2024 | Игра за сборную | +0.3038 |
20 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0154 |
18 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0227 |
16 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
15 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
13 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.025 |
11 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0231 |
9 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0252 |
8 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
6 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0217 |
4 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0202 |
2 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
1 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
29 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0227 |
28 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0181 |
27 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0218 |
25 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0228 |
24 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0211 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
17 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0054 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0192 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0194 |
11 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
10 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0153 |
6 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0213 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0221 |
3 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
1 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
31 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
13 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
9 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
7 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0208 |
7 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.9 |
6 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0039 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.2 |
2 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0156 |
30 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0154 |
7 Сентября 2024 | Игра за сборную | +0.361 |
31 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.3488 |
7 Июня 2024 | Участие в турнире | +1.44 |
1 Февраля 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
31 Января 2024 | Участие в турнире | +0.72 |
4 Октября 2023 | Участие в турнире | +0.72 |
4 Октября 2023 | По оценке | +0.09 |
8 Июня 2023 | Участие в турнире | +1.8 |
7 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.18 |
3 Февраля 2023 | Участие в турнире | +0.72 |
7 Октября 2022 | Участие в турнире | +0.72 |
6 Октября 2022 | Участие в турнире | +1.6 |
8 Июня 2022 | Участие в турнире | +0.18 |
с 2021-06-01 -> Виборг