Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 Июня 2022 | 47 | ![]() |
DM | 6.22 | 3:1 | |||
![]() | 3 Июня 2022 | 94 | ![]() |
LCD | 5.65 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 1 Июня 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 3.63 | 0:2 | |||
![]() |
![]() | 28 Мая 2022 | 24 | ![]() |
LCM | 5.78 | 3:1 | ![]() |
|
![]() | 27 Мая 2022 | 93 | ![]() |
LCD | 6.29 | 0:0 | |||
![]() | 25 Мая 2022 | 94 | ![]() |
LCD | 3.46 | 0:1 | |||
![]() | 20 Мая 2022 | 93 | ![]() |
SW | 5.68 | 1:0 | |||
![]() | 18 Мая 2022 | 94 | ![]() |
SW | 4.86 | 1:1 | |||
![]() | 16 Мая 2022 | 93 | ![]() |
SW | 5.55 | 1:2 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 14 Мая 2022 | 95 | ![]() |
SW | 2.27 | 0:4 | ||
![]() | 13 Мая 2022 | 90 | ![]() |
SW | 7.07 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 11 Мая 2022 | 94 | ![]() |
SW | 7.83 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 9 Мая 2022 | 95 | ![]() |
SW | 6.92 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 25 Апреля 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 7.06 | 0:4 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 23 Апреля 2022 | 95 | ![]() |
CM | 7.35 | 0:0 | ![]() |
|
![]() | 22 Апреля 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 6.92 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 20 Апреля 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 10.00 | 2:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 16 Апреля 2022 | 91 | ![]() |
SW | 6.56 | 1:0 | ![]() |
|
![]() | 15 Апреля 2022 | 90 | ![]() |
LCM | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Апреля 2022 | 67 | ![]() |
LCM | 7.40 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 11 Апреля 2022 | 73 | ![]() |
LCM | 6.63 | 1:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 9 Апреля 2022 | 95 | ![]() |
RCD | 7.48 | 1:1 | ||
![]() | 8 Апреля 2022 | 63 | ![]() |
LCM | 6.33 | ![]() |
1:2 | ![]() |
|
![]() | 6 Апреля 2022 | 90 | ![]() |
LCM | 8.14 | ![]() |
3:0 | ![]() |
|
![]() | 30 Марта 2022 | 95 | ![]() |
RCD | 4.62 | 0:5 | |||
![]() | 28 Марта 2022 | 93 | ![]() |
RCD | 5.80 | 1:0 | |||
![]() |
![]() | 26 Марта 2022 | 68 | ![]() |
CD | 2.00 | 0:4 | ||
![]() | 25 Марта 2022 | 90 | ![]() |
RCD | 5.72 | 1:0 | |||
![]() | 23 Марта 2022 | 90 | ![]() |
RCD | 5.73 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 21 Марта 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 10.00 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Марта 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 8.03 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 11 Марта 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 9.60 | ![]() |
2:0 | ![]() |
|
![]() | 9 Марта 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 4.97 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 7 Марта 2022 | 94 | ![]() |
CD | 5.56 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 6 Марта 2022 | 92 | ![]() |
CD | 8.15 | 2:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 5 Марта 2022 | 95 | ![]() |
SW | 5.03 | 0:0 | ||
![]() | 4 Марта 2022 | 95 | ![]() |
CD | 6.88 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 2 Марта 2022 | 94 | ![]() |
CD | 5.14 | 1:1 |
![]() ![]() | 5.67 |
![]() ![]() | 2.47 |
![]() ![]() | 5.82 |
![]() ![]() | 5.41 |
![]() ![]() | 5.14 |
![]() ![]() | 7.58 |
![]() ![]() | 5.66 |
![]() ![]() | 7.07 |
![]() ![]() | 2.1 |
![]() ![]() | 5.19![]() |
с 2021-06-01 -> Сфаксьен