Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | 12 | - | 4% x3 | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | 38% x23 | - | - | - | - | - | - | ||
10 | - | 2% x1 | - | - | - | - | - | - | ||
#13 | 10 | - | 44% x26 | - | - | - | - | - | - | |
09 | - | 50% x30 | - | - | - | - | - | - | ||
08 | - | 45% x31 | - | - | - | - | - | - | ||
07 | - | 61% x30 | - | - | - | - | - | - | ||
#12 | 06 | - | 58% x29 | - | - | - | - | - | - | |
05 | - | 49% x24 | - | - | - | - | - | - | ||
04 | - | 68% x30 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | - | 70% x31 | - | - | - | - | - | - | ||
#11 | 12 | - | 70% x22 | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | 64% x29 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | - | 46% x18 | - | - | - | - | - | - | ||
01 | - | 87% x31 | - | - | - | - | - | - | ||
#10 | 10 | - | 53% x22 | - | - | - | - | - | - | |
09 | - | 41% x17 | - | - | - | - | - | - | ||
08 | - | 64% x26 | - | - | - | - | - | - | ||
07 | - | 78% x30 | - | - | - | - | - | - | ||
#9 | 06 | - | 24% x10 | - | - | - | - | - | - | |
05 | - | 56% x23 | - | - | - | - | - | - | ||
04 | - | 45% x18 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | - | 85% x31 | - | - | - | - | - | - | ||
#8 | 12 | - | 59% x24 | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | 75% x29 | - | - | - | - | - | - | ||
10 | - | 2% x1 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 445% x16 | 234% x16 | - | - | 233% x16 | 237% x16 | - | 480% x16 | ||
- | 28% x12 | - | - | - | - | - | - | |||
01 | 25% x1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 106% x28 | - | - | - | - | - | - | |||
#7 | 10 | 385% x16 | 279% x16 | - | - | 179% x16 | 177% x16 | - | - | |
- | 2% x1 | - | - | - | - | - | - | |||
- | 38% x14 | - | - | - | - | - | - | |||
09 | - | 2% x1 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 95% x30 | - | - | - | - | - | - | |||
08 | - | 111% x31 | - | - | - | - | - | - | ||
07 | - | 9% x2 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 86% x24 | - | - | - | - | - | - | |||
#6 | 06 | 290% x16 | 214% x16 | - | - | 146% x16 | 146% x16 | - | - | |
- | 18% x2 | - | - | - | - | - | - | |||
- | 65% x14 | - | - | - | - | - | - | |||
05 | - | 10% x1 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 175% x23 | - | - | - | - | - | - | |||
04 | - | 114% x25 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | - | 26% x2 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 117% x28 | - | - | - | - | - | - | |||
#5 | 12 | - | 108% x6 | - | - | - | - | - | - | |
- | 176% x22 | - | - | - | - | - | - | |||
11 | 36% x2 | 34% x3 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 128% x22 | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 290% x16 | 284% x16 | - | - | 114% x16 | 109% x16 | - | - | ||
- | 50% x3 | - | - | - | - | - | - | |||
- | 30% x6 | - | - | - | - | - | - | |||
01 | - | 91% x5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 128% x29 | - | - | - | - | - | - | |||
#4 | 10 | 294% x16 | 279% x16 | - | - | 108% x16 | 111% x16 | - | - | |
- | 79% x4 | - | - | - | - | - | - | |||
- | 21% x5 | - | - | - | - | - | - | |||
09 | - | 30% x2 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 87% x17 | - | - | - | - | - | - | |||
08 | - | 45% x3 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 93% x21 | - | - | - | - | - | - | |||
07 | - | 108% x6 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 86% x19 | - | - | - | - | - | - | |||
#3 | 06 | 213% x12 | 226% x12 | - | - | 80% x12 | 85% x12 | - | - | |
- | 35% x1 | - | - | - | - | - | - | |||
64% x16 | 8% x2 | - | - | - | - | - | - | |||
05 | 729% x30 | 559% x30 | 34% x2 | 187% x9 | 123% x6 | 52% x3 | 226% x11 | 732% x30 | ||
04 | 749% x30 | 739% x30 | 83% x5 | 60% x3 | 142% x7 | 69% x4 | 183% x9 | 739% x30 |
Итоговый прогресс: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
64% x16 | 3030% x961 | - | - | - | - | - | - | |||
1917% x92 | 1516% x92 | - | - | 860% x92 | 865% x92 | - | 480% x16 | |||
61% x3 | 647% x42 | - | - | - | - | - | - | |||
1478% x60 | 1298% x60 | 117% x7 | 247% x12 | 265% x13 | 121% x7 | 409% x20 | 1471% x60 | |||
3520% | 6491% | 117% | 247% | 1125% | 986% | 409% | 1951% | |||
Рост навыков: | ||||||||||
+35.2 | +64.9 | +1.2 | +2.5 | +11.3 | +9.9 | +4.1 | +19.5 |
Информация по развитию талантов не найдена.
с 2021-04-01 -> Клуб Африкен
2 ст. | 18.04-21.04 (3) | |
3 ст. | 06.11-10.11 (4) | |
2 ст. | 23.09-25.09 (2) |