Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Февраля 2024 | 96 | LCM | 6.98 | 5:2 | |||||
26 Февраля 2024 | 91 | LCM | 6.85 | 5:2 | |||||
25 Февраля 2024 | 95 | LCM | 5.79 | 6:2 | |||||
24 Февраля 2024 | 93 | LCM | 7.32 | 4:1 | |||||
23 Февраля 2024 | 96 | LCM | 7.20 | 5:0 | |||||
22 Февраля 2024 | 71 | RCM | 8.68 | 0:0 | |||||
21 Февраля 2024 | 93 | RCM | 7.32 | 4:0 | |||||
19 Февраля 2024 | 91 | RCM | 6.46 | 4:2 | |||||
18 Февраля 2024 | 94 | LCM | 7.47 | x1 | 3:3 | ||||
17 Февраля 2024 | 91 | RCM | 6.68 | 5:1 | |||||
16 Февраля 2024 | 93 | RCM | 9.27 | 2:0 | |||||
15 Февраля 2024 | 93 | CM | 6.53 | 3:3 | |||||
14 Февраля 2024 | 93 | RCM | 6.53 | 3:2 | |||||
13 Февраля 2024 | 93 | RCM | 6.12 | 11:1 | |||||
11 Февраля 2024 | 62 | CM | 6.52 | 3:1 | |||||
9 Февраля 2024 | 37 | LCM | 5.82 | 2:5 | |||||
2 Февраля 2024 | 92 | RCM | 6.40 | 5:2 | |||||
1 Февраля 2024 | 93 | RCM | 6.55 | 3:0 | |||||
31 Января 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
29 Января 2024 | 34 | CM | 7.08 | 1:1 | |||||
26 Января 2024 | 15 | CM | 4.80 | 1:0 | |||||
24 Января 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
22 Января 2024 | 60 | RCM | 7.90 | 2:0 | |||||
19 Января 2024 | 94 | CM | 7.27 | x1 | 6:1 | ||||
17 Января 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
16 Января 2024 | 82 | LCM | 6.31 | x1 | 4:6 | ||||
14 Января 2024 | 93 | RCM | 5.00 | 5:4 | |||||
12 Января 2024 | 91 | RCM | 8.30 | 0:0 | |||||
10 Января 2024 | - | - | - | 2:1 | |||||
9 Января 2024 | 95 | CM | 8.19 | x2 | 4:3 | ||||
7 Января 2024 | 95 | RCM | 6.47 | 4:4 | |||||
4 Января 2024 | 91 | LCM | 8.71 | 3:0 | |||||
1 Января 2024 | 30 | LCM | 6.06 | 4:3 | |||||
26 Декабря 2023 | 86 | RCM | 4.93 | 2:3 | |||||
20 Декабря 2023 | 93 | RCM | 6.24 | 4:3 | |||||
18 Декабря 2023 | - | - | - | 1:0 | |||||
17 Декабря 2023 | 85 | LCM | 6.81 | 4:2 | |||||
15 Декабря 2023 | 91 | CM | 4.84 | 0:3 | |||||
14 Декабря 2023 | - | - | - | 2:1 | |||||
13 Декабря 2023 | 95 | CM | 5.76 | 1:3 | |||||
11 Декабря 2023 | - | - | - | 4:0 | |||||
10 Декабря 2023 | 79 | DM | 6.91 | 1:1 | |||||
8 Декабря 2023 | 12 | CM | 5.48 | 1:0 | |||||
5 Декабря 2023 | 91 | DM | 6.48 | 4:0 | |||||
3 Декабря 2023 | 93 | RCM | 5.97 | 3:1 | |||||
1 Декабря 2023 | 23 | LCM | 6.42 | 2:0 | |||||
30 Ноября 2023 | 92 | LCM | 6.70 | 1:0 | |||||
29 Ноября 2023 | - | - | - | 1:0 | |||||
27 Ноября 2023 | - | - | - | 0:0 | |||||
24 Ноября 2023 | - | - | - | 5:2 | |||||
22 Ноября 2023 | - | - | - | 1:1 | |||||
21 Ноября 2023 | - | - | - | 0:3 | |||||
20 Ноября 2023 | 92 | RCM | 9.18 | 3:0 | |||||
19 Ноября 2023 | - | - | - | 3:4 | |||||
18 Ноября 2023 | 37 | LCM | 8.31 | 3:0 | |||||
17 Ноября 2023 | - | - | - | 4:1 | |||||
16 Ноября 2023 | - | - | - | 4:0 | |||||
15 Ноября 2023 | 32 | RCM | 5.90 | 4:3 | |||||
11 Ноября 2023 | 36 | LCM | 6.75 | 6:0 | |||||
8 Ноября 2023 | - | - | - | 0:0 | |||||
6 Ноября 2023 | - | - | - | 4:0 |
с 2021-04-01 -> Вест Хэм Юнайтед