Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 Марта 2025 | 91 | ![]() |
LD | 5.27 | 0:1 | |||
![]() | 7 Марта 2025 | 90 | ![]() |
LD | 8.59 | 2:0 | |||
![]() | 3 Марта 2025 | 91 | ![]() |
LD | 5.61 | 0:1 |
![]() ![]() | 5.27 |
![]() ![]() | 8.59 |
![]() ![]() | 5.61 |
![]() ![]() | 7.06 |
![]() ![]() | 5.34 |
![]() ![]() | 4.48 |
![]() ![]() | 5.57 |
![]() ![]() | 5.16 |
![]() ![]() | 7.9 |
![]() ![]() | 5.63 |
с 2021-04-01 -> Мальмё
1 ст. | 30.01-01.02 (2) | ![]() |
1 ст. | 05.04-07.04 (2) | ![]() |
3 ст. | 06.04-11.04 (5) | ![]() |
1 ст. | 11.02-13.02 (2) | ![]() |
4 ст. | 06.12-12.12 (6) | ![]() |
2 ст. | 26.11-28.11 (2) | ![]() |
1 ст. | 17.07-19.07 (2) | ![]() |