История травм игрока| Статистика по категориям и причинам | |
|---|---|
| Лёгкие (1-3 ст.) | 12 травм |
| Средние (4-6 ст.) | 4 травмы |
| Тяжёлые (7-9 ст.) | 1 травма |
| В матчах | 4 травмы |
| На тренировках | 13 травм |
| Всего травм за карьеру: | 17 травм |
| Всего дней на больничном: | 143 дня |
| Среднее время лечения: | 8.4 дней |
| Самая долгая травма: | 79 дней |
| Без травм: | 23 дня |
![]() |
Причина | Лечение | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Декабря 2025 | 1 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 2 | |
| 27 Сентября 2025 | 5 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 11 | |
| 9 Сентября 2025 | 5 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 11 | |
| 6 Сентября 2025 | 1 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 2 | |
| 24 Августа 2025 | 4 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 6 | |
| 18 Августа 2025 | 1 | Инд. тренировка | Гос. мед. центр | 2 | |
| 14 Августа 2025 | 1 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 2 | |
| 4 Августа 2025 | 2 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 3 | |
| 1 Августа 2025 | 1 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 2 | |
| 5 Июля 2025 | 2 | Общая тренировка | В мед. центре клуба | 3 | |
| 10 Марта 2025 | 9 | В матче против Эвертон | В мед. центре клуба | 79 | |
| 5 Февраля 2025 | 4 | В матче против Уачипато | В мед. центре клуба | 6 | |
| 1 Мая 2024 | 2 | В матче против Унион | В мед. центре клуба | 3 | |
| 13 Ноября 2023 | 2 | В матче против Унион Ла-Калера | В мед. центре клуба | 3 | |
| 6 Июня 2022 | 1 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 2 | |
| 30 Декабря 2021 | 2 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 4 | |
| 21 Декабря 2021 | 1 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 2 |
Последние игры
0:2
![]() | 5.21![]() |
1:0
![]() | 5.19![]() |
0:2
![]() | 8.25![]() |
0:1
![]() | 9.96![]() ![]() |
0:0
![]() | 5.99 |
0:0
![]() | 7.24![]() |
0:5
![]() | 4.92 |
0:0
![]() | 6.94![]() |
0:3
![]() | 3.96![]() |
3:0
![]() | 4.34![]() |
с 2021-04-01 -> БАТЭ
с 2021-08-31 -> Серро Портеньо
с 2022-06-16 -> Унион Эспаньола