Отражение | На выходе | Пас | Пенальти | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 | 06 | 5% x7 | - | - | - | - | |
05 | 9% x17 | - | - | - | - | ||
04 | 9% x15 | - | - | - | - | ||
03 | 5% x9 | - | - | - | - | ||
#5 | 12 | 8% x14 | - | - | - | - | |
11 | 5% x10 | - | - | - | - | ||
10 | 1% x1 | - | - | - | - | ||
02 | - | - | - | 4% x4 | - | ||
5% x7 | - | - | - | - | |||
01 | 2% x10 | - | - | - | - | ||
#4 | 10 | 72% x8 | 74% x8 | 6% x6 | 5% x5 | - | |
3% x1 | - | - | - | - | |||
2% x6 | - | - | - | - | |||
09 | 13% x3 | - | - | - | - | ||
13% x11 | - | - | - | - | |||
08 | 17% x3 | - | - | - | - | ||
29% x16 | - | - | - | - | |||
07 | 21% x4 | - | - | - | - | ||
16% x21 | - | - | - | - | |||
#3 | 06 | 163% x16 | 167% x16 | 13% x10 | 17% x11 | 106% x16 | |
8% x7 | - | - | - | - | |||
05 | 44% x6 | - | - | - | - | ||
14% x9 | - | - | - | - | |||
04 | 34% x4 | - | - | - | - | ||
5% x6 | - | - | - | - | |||
03 | 10% x1 | - | - | - | - | ||
40% x10 | - | - | - | - | |||
#2 | 12 | 50% x4 | - | - | - | - | |
13% x4 | - | - | - | - | |||
11 | 67% x5 | - | - | - | - | ||
73% x21 | - | - | - | - | |||
10 | - | - | - | - | - | ||
02 | 83% x8 | 83% x8 | 7% x5 | 10% x6 | - | ||
10% x1 | - | - | - | - | |||
30% x8 | - | - | - | - | |||
01 | 70% x6 | - | - | 60% x2 | - | ||
2% x4 | - | - | - | - | |||
#1 | 10 | 150% x16 | 167% x16 | 18% x11 | 16% x11 | - | |
30% x2 | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
09 | 53% x3 | - | - | - | - | ||
105% x28 | - | 12% x9 | - | - | |||
08 | 52% x3 | - | - | - | - | ||
13% x10 | - | - | - | 112% x10 | |||
07 | 94% x5 | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - |
Итоговый прогресс: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отражение | На выходе | Пас | Пенальти | Тактика | |||
410% x265 | - | 12% x10 | - | 112% x10 | |||
468% x48 | 491% x48 | 44% x32 | 52% x37 | 106% x16 | |||
568% x51 | - | - | 60% x2 | - | |||
1446% | 491% | 56% | 112% | 218% | |||
Рост навыков: | |||||||
+14.5 | +4.9 | +0.6 | +1.1 | +2.2 |
Информация по развитию талантов не найдена.
2 ст. | 04.09-07.09 (3) | |
4 ст. | 26.07-01.08 (6) | |
2 ст. | 12.02-14.02 (2) | |
1 ст. | 15.11-17.11 (2) | |
2 ст. | 08.10-11.10 (3) | |
2 ст. | 28.08-31.08 (3) | |
5 ст. | 07.08-20.08 (13) |