Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Февраля 2023 | 93 | CD | 6.01 | 1:1 | |||||
10 Февраля 2023 | 92 | CD | 5.90 | 4:0 | |||||
8 Февраля 2023 | 94 | CD | 5.68 | 5:0 | |||||
6 Февраля 2023 | 90 | CD | 6.35 | 4:0 | |||||
5 Февраля 2023 | 92 | CD | 5.78 | 5:0 | |||||
3 Февраля 2023 | 92 | CD | 6.35 | 4:0 | |||||
30 Января 2023 | 94 | CD | 7.46 | 2:1 | |||||
27 Января 2023 | 93 | CD | 7.76 | 3:0 | |||||
25 Января 2023 | 93 | CD | 6.26 | 2:1 | |||||
23 Января 2023 | 94 | CD | 10.00 | 3:1 | |||||
20 Января 2023 | 92 | CD | 7.99 | 1:0 | |||||
18 Января 2023 | 92 | CD | 6.24 | 1:0 | |||||
16 Января 2023 | 91 | CD | 9.21 | 3:0 | |||||
13 Января 2023 | 90 | LD | 5.37 | 0:1 | |||||
11 Января 2023 | 93 | CD | 7.57 | 4:0 | |||||
2 Января 2023 | 91 | LD | 5.79 | 0:4 | |||||
30 Декабря 2022 | 94 | LD | 5.23 | 0:6 | |||||
28 Декабря 2022 | 92 | LD | 5.49 | 0:2 | |||||
26 Декабря 2022 | 90 | LD | 9.12 | 0:1 | |||||
23 Декабря 2022 | 91 | CD | 6.56 | 5:1 | |||||
21 Декабря 2022 | 92 | CD | 8.98 | 4:0 | |||||
19 Декабря 2022 | 90 | CD | 7.05 | 0:0 | |||||
16 Декабря 2022 | 94 | CD | 8.05 | 1:0 | |||||
14 Декабря 2022 | 93 | CD | 8.82 | 4:0 | |||||
12 Декабря 2022 | 93 | CD | 6.53 | 3:0 | |||||
9 Декабря 2022 | 92 | CD | 6.76 | 5:0 | |||||
7 Декабря 2022 | 95 | CD | 5.46 | 1:2 | |||||
5 Декабря 2022 | 91 | CD | 6.02 | 0:1 | |||||
2 Декабря 2022 | 93 | CD | 7.90 | 5:0 | |||||
28 Ноября 2022 | 92 | CD | 6.38 | 0:0 | |||||
25 Ноября 2022 | 91 | CD | 8.47 | 2:1 | |||||
23 Ноября 2022 | 90 | CD | 7.35 | 3:0 | |||||
21 Ноября 2022 | 94 | CD | 4.42 | 4:4 | |||||
18 Ноября 2022 | 91 | CD | 5.83 | 4:1 | |||||
16 Ноября 2022 | 93 | CD | 8.82 | 0:0 | |||||
14 Ноября 2022 | 91 | CD | 7.02 | 2:2 | |||||
11 Ноября 2022 | 93 | CD | 8.25 | 0:0 | |||||
7 Ноября 2022 | 92 | CD | 6.63 | 3:2 | |||||
6 Ноября 2022 | 92 | LD | 5.52 | 0:0 | |||||
4 Ноября 2022 | 93 | CD | 6.26 | 7:1 | |||||
2 Ноября 2022 | 93 | CD | 7.22 | 6:2 |
1:2 | 4.77 |
2:0 | 3.65 |
4:1 | 4.55 |
1:0 | 5.17 |
0:5 | 4.72 |
1:1 | 4.53 |
0:5 | 4.75 |
3:0 | 4.92 |
5:0 | 7.2 |
3:0 | 5.43 |
с 2021-02-01 -> Аугсбург
с 2021-09-07 -> Жетысу
с 2022-01-04 -> Аугсбург
с 2024-06-30 -> на пенсии
3 ст. | 03.03-08.03 (5) | |
1 ст. | 04.01-06.01 (2) | |
2 ст. | 09.06-12.06 (3) | |
2 ст. | 03.05-05.05 (2) |