Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
10 | 15 Октября 2023 | 30 Октября 2023 | 15 дней | $38,220 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $50,050 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $49,478 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $45,874 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $46,274 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $46,098 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $45,630 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $36,387 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $35,159 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $33,989 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $32,994 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $24,336 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $24,458 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $24,099 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $23,681 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $5,023 |
3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $4,927 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $4,094 |
1:0 | 9.13 |
0:4 | 8.16 |
0:0 | 5.67 |
3:2 | 7.15 |
0:2 | 6.38 |
1:0 | 6.3 |
3:0 | 4.72 |
2:1 | 8.09 |
1:0 | 8.48 |
1:1 | 7.76 |
с 2021-02-01 -> Лион
с 2021-06-16 -> ЛДУ Кито
с 2022-08-30 -> свободный агент
с 2023-10-05 -> Легия
с 2023-10-30 -> на пенсии
4 ст. | 11.08-17.08 (6) | |
2 ст. | 25.07-28.07 (3) | |
2 ст. | 17.12-19.12 (2) |