Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Февраля 2023 | 57 | RCM | 5.94 | 4:5 | |||||
23 Февраля 2023 | 56 | RCM | 8.01 | 1:1 | |||||
19 Февраля 2023 | 94 | LCM | 6.75 | 0:3 | |||||
18 Февраля 2023 | 93 | LCM | 7.31 | 0:4 | |||||
17 Февраля 2023 | 93 | LCM | 5.33 | 0:1 | |||||
16 Февраля 2023 | 94 | LCM | 5.67 | 0:4 | |||||
15 Февраля 2023 | 92 | LCM | 7.79 | 0:3 | |||||
14 Февраля 2023 | 92 | LCM | 7.73 | 0:2 | |||||
13 Февраля 2023 | 95 | LCM | 5.43 | 0:4 | |||||
10 Февраля 2023 | 58 | CM | 7.85 | 4:0 | |||||
8 Февраля 2023 | 56 | CM | 5.46 | 1:1 | |||||
6 Февраля 2023 | 55 | CM | 4.65 | 0:1 | |||||
5 Февраля 2023 | 55 | CM | 9.58 | 0:0 | |||||
1 Февраля 2023 | 15 | LCM | 6.35 | 4:0 | |||||
30 Января 2023 | - | - | - | 1:0 | |||||
29 Января 2023 | 56 | CM | 7.78 | 0:0 | |||||
27 Января 2023 | - | - | - | 0:0 | |||||
25 Января 2023 | - | - | - | 0:0 | |||||
23 Января 2023 | - | - | - | 0:0 | |||||
22 Января 2023 | 55 | CM | 9.97 | 0:0 | |||||
20 Января 2023 | - | - | - | 0:0 | |||||
15 Января 2023 | 81 | CM | 6.55 | 0:0 | |||||
8 Января 2023 | 93 | LCM | 8.27 | 0:4 | |||||
6 Января 2023 | 91 | RCM | 6.53 | 4:0 | |||||
1 Января 2023 | 96 | LCM | 7.52 | 0:5 | |||||
30 Декабря 2022 | - | - | - | 0:1 | |||||
28 Декабря 2022 | - | - | - | 0:0 | |||||
26 Декабря 2022 | - | - | - | 3:0 | |||||
25 Декабря 2022 | 94 | LCM | 6.47 | 1:0 | |||||
23 Декабря 2022 | 17 | LCM | 7.44 | 2:2 | |||||
18 Декабря 2022 | 94 | LCM | 7.09 | 0:1 | |||||
11 Декабря 2022 | 95 | LCM | 7.27 | 1:1 | |||||
9 Декабря 2022 | 29 | LCM | 8.54 | 0:1 | |||||
7 Декабря 2022 | - | - | - | 0:1 | |||||
5 Декабря 2022 | 28 | RDM | 4.72 | 0:0 | |||||
4 Декабря 2022 | 94 | LCM | 7.67 | 0:6 | |||||
2 Декабря 2022 | - | - | - | 0:1 | |||||
1 Декабря 2022 | - | - | - | 0:1 | |||||
30 Ноября 2022 | 77 | RCM | 10.00 | 1:1 | |||||
28 Ноября 2022 | 26 | LCM | 5.67 | 3:2 | |||||
27 Ноября 2022 | 93 | LCM | 8.65 | 0:3 | |||||
25 Ноября 2022 | 22 | LCM | 5.25 | 2:3 | |||||
23 Ноября 2022 | - | - | - | 0:0 | |||||
20 Ноября 2022 | 95 | LCM | 9.56 | 0:1 | |||||
14 Ноября 2022 | 92 | LCM | 8.70 | 0:1 | |||||
11 Ноября 2022 | 94 | RCM | 4.98 | 2:6 | |||||
6 Ноября 2022 | 46 | CM | 7.73 | 0:2 |
с 2021-02-01 -> Кавасаки Фронтале
с 2021-05-02 -> Гуанчжоу Эвергранд
с 2022-08-31 -> Хоккайдо Консадоле Саппоро
2 ст. | 03.09-06.09 (3) | |
1 ст. | 23.08-24.08 (1) | |
1 ст. | 28.07-29.07 (1) |